
Хелмонд Спорт

Эйндховен
0
1
-


Хелмонд Спорт | Время | Эйндховен |
---|---|---|
80' | K. Oostenbrink |
Хелмонд Спорт | Время | Эйндховен |
---|---|---|
P. van Ooijen | 13' | |
B. van Vlerken | 34' | |
45' +3 | M. Peijnenburg | |
E. Maddy | 80' | |
F. Van Den Eynden | 82' | |
82' | M. Amevor |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Havekotte | |
6 | п | J. Lion | |
3 | з | F. Van Den Eynden | 82' |
4 | з | R. van der Meer | |
2 | з | B. van Vlerken | 34' |
23 | п | E. Lieftink | |
33 | п | G. Bosiers | 88' |
28 | з | B. Van Hove | |
11 | н | P. van Ooijen | 13'75' |
9 | н | M. Kaars | 75' |
14 | н | H. Lorentzen | 64' |
Запасные | |||
25 | н | E. Maddy | 64'80' |
7 | н | W. Essanoussi | 75' |
19 | н | J. Goselink | 75' |
10 | н | A. Van Keilegom | 88' |
5 | п | D. Mistrafović | |
8 | п | M. Scholten | |
21 | в | R. Mantel | |
15 | з | E. Terzi | |
22 | в | A. Azmi | |
20 | н | T. Essakkati | |
44 | п | J. Geerts | |
Тренер | |||
S. Swinnen |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | N. Bertrams | |
3 | з | M. Amevor | 82' |
4 | з | M. Peijnenburg | 45' |
5 | з | P. Bogaers | |
33 | з | C. Seedorf | |
8 | п | S. van Doorm | 77' |
17 | п | B. De Keersmaecker | |
7 | з | J. Dahlhaus | 90' |
22 | н | E. Rottier | 67' |
10 | н | N. Bannis | 77' |
20 | н | O. Kökcü | 68' |
Запасные | |||
2 | з | J. Ogenia | 67' |
14 | н | P. Kestens | 68' |
23 | п | K. Oostenbrink | 77'80' |
9 | н | M. Diaby-Fadiga | 77' |
28 | з | J. Janssen | 90' |
45 | п | Y. Azzagari | |
27 | п | D. Dorenbosch | |
21 | п | C. Faber | |
31 | в | T. Odunze | |
32 | з | R. Rêgo | |
19 | н | D. Enokpa | |
12 | в | J. Borgmans | |
Тренер | |||
R. Penders |
Хелмонд Спорт | Время | Эйндховен |
---|---|---|
H. Lorentzen E. Maddy | 64' | |
67' | E. Rottier J. Ogenia | |
68' | O. Kökcü P. Kestens | |
P. van Ooijen W. Essanoussi | 75' | |
M. Kaars J. Goselink | 75' | |
77' | S. van Doorm K. Oostenbrink | |
77' | N. Bannis M. Diaby-Fadiga | |
G. Bosiers A. Van Keilegom | 88' | |
90' +5 | J. Dahlhaus J. Janssen |