
Хейст

Мандел Юнайтед
4
1
-


Хейст | Время | Мандел Юнайтед |
---|---|---|
N. Orye | 19' | |
N. Orye | 45' | |
50' | A. Giunta | |
Y. Sabhaoui | 65' | |
N. Orye | 83' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | F. Van Aerschot | ||
з | M. Nys | ||
з | K. Vande Cauter | ||
з | Y. Sabhaoui | 65' | |
з | K. Lemmens | ||
п | M. Ferreira-Carrasco | 74' | |
п | R. Benhamou | 68' | |
п | R. Hannach | ||
н | M. Troonbeeckx | 87' | |
н | N. Orye | 19'45'83'87' | |
н | S. Van Aerschot | ||
Запасные | |||
з | G. Verschoren | 68' | |
з | F. El Attabi | 74' | |
п | M. Bouzerda | 87' | |
н | M. Aboghe | 87' | |
Тренер | |||
J. Christiaens |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | K. Deré | ||
з | J. Tiboue | ||
з | A. Cisse | ||
з | D. Lorenzo Carl | 46' | |
з | E. Nzau-Mavinga | ||
п | Y. Castagne | ||
п | J. Verhaest | ||
п | M. Vandommele | ||
н | A. Giunta | 50' | |
н | Y. Rucquois | 85' | |
н | N. Fonkeu | ||
Запасные | |||
н | S. Kamara | 46' | |
з | M. Kimpala | 85' | |
Тренер | |||
M. Turi |
Хейст | Время | Мандел Юнайтед |
---|---|---|
46' | D. Lorenzo Carl S. Kamara | |
R. Benhamou G. Verschoren | 68' | |
M. Ferreira-Carrasco F. El Attabi | 74' | |
85' | Y. Rucquois M. Kimpala | |
N. Orye M. Bouzerda | 87' | |
M. Troonbeeckx M. Aboghe | 87' |