
Хартлпул

Ньюпорт Каунти
0
1
-


Хартлпул | Время | Ньюпорт Каунти |
---|---|---|
90' +1 | M. Demetriou (Ассистент: A. Lewis) |
Хартлпул | Время | Ньюпорт Каунти |
---|---|---|
E. Pruti | 27' | |
45' +1 | Matthew Baker | |
C. Jennings | 67' | |
83' | S. Bennett |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
41 | в | J. Stolarczyk | |
3 | з | D. Ferguson | |
35 | з | T. Foran | |
39 | з | P. Hartley | |
15 | з | E. Pruti | 27' |
40 | п | D. Kemp | 88' |
4 | п | M. Niang | |
20 | п | M. Sylla | |
38 | п | O. Finney | 63' |
9 | н | J. Umerah | |
36 | н | C. Jennings | 67'82' |
Запасные | |||
48 | н | L. Clarke | 63' |
19 | н | J. Hamilton | 82' |
42 | п | T. Trusty | 88' |
44 | п | B. Kiernan | |
29 | з | L. Stephenson | |
12 | н | J. Grey | |
1 | в | B. Killip | |
Тренер | |||
K. Curle |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Day | |
5 | з | J. Clarke | |
6 | з | P. Farquharson | |
28 | з | M. Demetriou | 90' |
2 | з | C. Norman | |
20 | п | H. Charsley | 73' |
17 | з | S. Bennett | 83' |
14 | з | A. Lewis | |
9 | н | O. Bogle | 72' |
16 | н | C. Kavanagh | 72' |
Запасные | |||
19 | н | C. McNeill | 72' |
10 | н | O. Zanzala | 72' |
29 | н | W. Evans | 73' |
4 | п | S. Bowen | |
22 | п | N. Moriah-Welsh | |
39 | в | E. Ovendale | |
45 | з | E. Cadwallader | |
Тренер | |||
G. Coughlan |
Хартлпул | Время | Ньюпорт Каунти |
---|---|---|
O. Finney L. Clarke | 63' | |
72' | O. Bogle C. McNeill | |
72' | C. Kavanagh O. Zanzala | |
73' | H. Charsley W. Evans | |
C. Jennings J. Hamilton | 82' | |
D. Kemp T. Trusty | 88' |