
Хартлпул

Лейтон Ориент
1
1
-


Хартлпул | Время | Лейтон Ориент |
---|---|---|
48' | P. Smyth (Ассистент: G. Moncur) | |
C. Jennings | 81' |
Хартлпул | Время | Лейтон Ориент |
---|---|---|
58' | J. Brown | |
62' | R. Sotiriou | |
71' | O. Beckles |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
41 | в | J. Stolarczyk | |
37 | з | D. Dodds | |
5 | з | E. Murray | 73' |
15 | з | E. Pruti | 63' |
2 | з | J. Sterry | |
40 | п | D. Kemp | |
20 | п | M. Sylla | |
10 | п | C. Cooke | |
3 | з | D. Ferguson | |
9 | н | J. Umerah | |
36 | н | C. Jennings | 81' |
Запасные | |||
11 | п | W. McDonald | 63' |
16 | п | M. Dolan | 73' |
13 | в | P. Boyes | |
35 | з | T. Foran | |
38 | п | O. Finney | |
19 | н | J. Hamilton | |
8 | п | N. Featherstone | |
Тренер | |||
J. Askey |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
22 | в | L. Vigouroux | |
12 | п | J. Brown | 58'68' |
19 | з | O. Beckles | 71' |
43 | з | E. Turns | |
24 | з | J. Sweeney | 79' |
18 | п | D. Pratley | |
15 | з | I. El Mizouni | |
7 | н | P. Smyth | 48'79' |
14 | п | G. Moncur | 88' |
10 | н | R. Sotiriou | 62' |
16 | н | A. Drinan | 79' |
Запасные | |||
32 | з | R. Hunt | 68' |
23 | н | C. Kelman | 79' |
34 | п | K. Sadlier | 79' |
33 | з | J. McCart | 79' |
8 | п | C. Clay | 88' |
27 | в | R. Byrne | |
6 | з | A. Thompson | |
Тренер | |||
R. Wellens |
Хартлпул | Время | Лейтон Ориент |
---|---|---|
E. Pruti W. McDonald | 63' | |
68' | J. Brown R. Hunt | |
E. Murray M. Dolan | 73' | |
79' | A. Drinan C. Kelman | |
79' | P. Smyth K. Sadlier | |
79' | J. Sweeney J. McCart | |
88' | G. Moncur C. Clay |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
27.08.2022, 17:00 | Статистика матча |