
Харрогейт Таун

Транмир
1
1
-


Харрогейт Таун | Время | Транмир |
---|---|---|
M. Daly (Ассистент: L. Armstrong) | 37' | |
56' | J. Turnbull |
Харрогейт Таун | Время | Транмир |
---|---|---|
J. Headley | 60' | |
J. Falkingham | 83' | |
R. McArdle | 90' +4 | |
90' +4 | J. Turnbull |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | P. Jameson | |
20 | з | K. Ramsay | |
23 | з | R. McArdle | 90' |
3 | з | J. Mattock | 45' |
15 | п | J. Headley | 60' |
16 | п | A. Pattison | |
6 | п | W. Burrell | |
4 | п | J. Falkingham | 83' |
9 | н | D. Grant | 64' |
28 | п | M. Daly | 37' |
29 | н | L. Armstrong | |
Запасные | |||
17 | п | J. Austerfield | 45' |
12 | н | S. Folarin | 64' |
10 | п | J. Coley | |
2 | з | M. Welch-Hayes | |
1 | в | M. Oxley | |
19 | п | T. Frost | |
24 | п | K. Ferguson | |
Тренер | |||
S. Weaver |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | R. Doohan | |
2 | з | J. Dacres-Cogley | |
26 | з | D. Simeu | |
14 | з | J. Turnbull | 56'90' |
3 | з | E. Bristow | |
7 | п | K. Morris | |
4 | з | L. O'Connor | |
6 | п | C. Merrie | |
11 | п | J. Hawkes | 77' |
10 | н | K. Hemmings | |
20 | н | E. Nevitt | |
Запасные | |||
17 | п | R. Hughes | 77' |
16 | п | J. Nolan | |
18 | з | K. Jameson | |
23 | в | M. Hewelt | |
19 | з | N. Byrne | |
8 | п | R. McAlear | |
27 | н | J. Burton | |
Тренер | |||
M. Mellon |
Харрогейт Таун | Время | Транмир |
---|---|---|
J. Mattock J. Austerfield | 45' | |
D. Grant S. Folarin | 64' | |
77' | J. Hawkes R. Hughes |