
Харрогейт Таун

Солфорд Сити
0
1
-


Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | P. Jameson | |
20 | з | K. Ramsay | |
2 | з | M. Welch-Hayes | |
3 | з | J. Mattock | |
14 | з | L. Richards | |
22 | п | S. Dooley | 59' |
6 | п | W. Burrell | |
10 | п | J. Coley | 24'85' |
16 | п | A. Pattison | |
12 | н | S. Folarin | 74' |
29 | н | L. Armstrong | |
Запасные | |||
28 | п | M. Daly | 59' |
9 | н | D. Grant | 74' |
18 | н | J. Muldoon | 85' |
8 | н | D. Angus | |
17 | п | J. Austerfield | |
1 | в | M. Oxley | |
23 | з | R. McArdle | |
Тренер | |||
S. Weaver |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | T. King | |
4 | п | J. Lowe | |
42 | з | T. Vassell | |
26 | з | R. Leak | 19' |
24 | п | L. Bolton | |
7 | п | R. Watson | |
6 | п | E. Watt | 53' |
3 | з | I. Touray | 63' |
16 | п | E. Galbraith | 65' |
10 | п | O. Bailey | 84' |
9 | н | C. Hendry | 85' |
Запасные | |||
8 | п | M. Lund | 65'90' |
19 | н | L. Tolaj | 84' |
17 | н | M. Smith | 85' |
35 | з | J. O'Brien | |
22 | п | J. Jenkins | |
12 | в | J. Chapman | |
23 | з | K. Berkoe | |
Тренер | |||
N. Wood |
Харрогейт Таун | Время | Солфорд Сити |
---|---|---|
S. Dooley M. Daly | 59' | |
65' | E. Galbraith M. Lund | |
S. Folarin D. Grant | 74' | |
84' | O. Bailey L. Tolaj | |
J. Coley J. Muldoon | 85' | |
85' | C. Hendry M. Smith |