
Харрогейт Таун

Нортгемптон
1
1
-


Харрогейт Таун | Время | Нортгемптон |
---|---|---|
49' | M. Pinnock (Ассистент: M. Leonard) | |
L. Armstrong (Ассистент: J. Muldoon) | 50' |
Харрогейт Таун | Время | Нортгемптон |
---|---|---|
K. Olaigbe | 62' | |
80' | T. Yengi |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Oxley | |
14 | з | T. Sims | |
15 | з | A. O'Connor | |
34 | з | T. Eastman | |
33 | з | M. Foulds | |
10 | н | K. Olaigbe | 62' |
4 | п | J. Falkingham | |
17 | п | J. Sutton | |
9 | н | D. Grant | |
29 | н | L. Armstrong | 50' |
18 | н | J. Muldoon | |
Запасные | |||
6 | п | W. Burrell | |
28 | п | M. Daly | |
8 | н | D. Angus | |
12 | н | S. Folarin | |
23 | з | R. McArdle | |
7 | п | G. Thomson | |
31 | в | H. Giles | |
Тренер | |||
S. Weaver |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
40 | в | T. King | |
3 | з | A. McGowan | |
6 | з | S. Sherring | |
5 | з | J. Guthrie | |
14 | з | A. Koiki | |
12 | п | M. Leonard | 85' |
4 | п | J. Sowerby | |
11 | п | M. Pinnock | 49' |
15 | п | W. Hondermarck | 63' |
7 | н | S. Hoskins | |
9 | н | L. Appéré | 63' |
Запасные | |||
16 | н | D. Wright-Phillips | 63' |
29 | н | T. Yengi | 63'80' |
21 | н | J. Eppiah | 85' |
24 | з | R. Haynes | |
35 | з | M. Dyche | |
20 | п | H. Lintott | |
1 | в | L. Burge | |
Тренер | |||
J. Brady |
Харрогейт Таун | Время | Нортгемптон |
---|---|---|
63' | W. Hondermarck D. Wright-Phillips | |
63' | L. Appéré T. Yengi | |
85' | M. Leonard J. Eppiah |