
Харрогейт Таун

Кроли Таун
0
0
-


Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | P. Jameson | |
2 | з | M. Welch-Hayes | |
6 | п | W. Burrell | |
3 | з | J. Mattock | |
20 | з | K. Ramsay | |
22 | п | S. Dooley | 76' |
17 | п | J. Austerfield | |
15 | п | J. Headley | 72' |
28 | п | M. Daly | 57' |
16 | п | A. Pattison | |
29 | н | L. Armstrong | |
Запасные | |||
18 | н | J. Muldoon | 57' |
14 | з | L. Richards | 72' |
7 | п | G. Thomson | 76' |
24 | п | K. Ferguson | |
19 | п | T. Frost | |
26 | н | E. Ilesanmi | |
1 | в | M. Oxley | |
Тренер | |||
S. Weaver |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
34 | в | C. Addai | |
15 | з | L. Francillette | 41' |
5 | з | T. Craig | |
44 | з | M. Ogungbo | |
23 | з | T. Johnson | |
8 | п | J. Powell | |
39 | п | J. Hessenthaler | |
11 | з | B. Mason | |
10 | н | A. Nadesan | 76' |
9 | н | T. Nichols | |
21 | н | K. Appiah | 70' |
Запасные | |||
7 | н | J. Tilley | 41' |
24 | н | A. Oteh | 70' |
20 | н | J. Balagizi | 76' |
40 | в | R. Greensall | |
28 | п | T. Jenks | |
27 | п | K. Salah-Edine | |
35 | п | O. Gallacher | |
Тренер | |||
K. Betsy |
Харрогейт Таун | Время | Кроли Таун |
---|---|---|
41' | L. Francillette J. Tilley | |
M. Daly J. Muldoon | 57' | |
70' | K. Appiah A. Oteh | |
J. Headley L. Richards | 72' | |
S. Dooley G. Thomson | 76' | |
76' | A. Nadesan J. Balagizi |