
Грулла Мориока

Имабари
2
1
-


Грулла Мориока | Время | Имабари |
---|---|---|
M. Sato (Ассистент: M. Tashiro) | 12' | |
44' | H. Teruyama (Ассистент: R. Ichihara) | |
K. Matsubara | 76' |
Грулла Мориока | Время | Имабари |
---|---|---|
4' | H. Teruyama | |
K. Otabor | 33' | |
T. Yuge | 90' +2 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | K. Tanno | |
5 | з | M. Tashiro | |
17 | з | Y. Lee | 77' |
48 | з | K. Shimbo | 86' |
44 | з | R. Saito | |
19 | п | H. Jang | 77' |
14 | п | T. Minami | |
80 | п | K. Otabor | 33' |
36 | п | K. Matsubara | 76' |
27 | н | R. Fujimura | |
22 | н | M. Sato | 12'71' |
Запасные | |||
18 | з | T. Miyaichi | 71' |
8 | п | T. Yuge | 77'90' |
11 | п | S. Kiri | 77' |
15 | п | T. Kagami | 86' |
2 | з | T. Tabira | |
21 | в | A. Inaba | |
4 | з | D. Fukagawa | |
Тренер | |||
Y. Matsubara |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
44 | в | G. Ito | |
26 | з | H. Futami | |
5 | з | H. Teruyama | 4'44' |
9 | з | T. Kondo | |
4 | з | R. Ichihara | |
50 | п | Y. Mikado | |
25 | п | K. Kusumi | 82' |
14 | п | K. Nakagawa | 68' |
7 | п | T. Yamada | 73' |
23 | п | Y. Matsumoto | 82' |
10 | н | Marcus Índio | 68' |
Запасные | |||
15 | н | S. Takei | 68' |
6 | н | Dudú | 68' |
21 | п | K. Ando | 73' |
19 | п | S. Park | 82' |
2 | з | K. Tomita | 82' |
16 | в | H. Takimoto | |
24 | з | W. Shimoguchi | |
Тренер | |||
R. Takagi |
Грулла Мориока | Время | Имабари |
---|---|---|
68' | K. Nakagawa S. Takei | |
68' | Marcus Índio Dudú | |
M. Sato T. Miyaichi | 71' | |
73' | T. Yamada K. Ando | |
Y. Lee T. Yuge | 77' | |
H. Jang S. Kiri | 77' | |
82' | K. Kusumi S. Park | |
82' | Y. Matsumoto K. Tomita | |
K. Shimbo T. Kagami | 86' |