
Гримсби Таун

Суиндон Таун
1
2
-


Гримсби Таун | Время | Суиндон Таун |
---|---|---|
13' | L. Jephcott | |
R. Taylor | 25' | |
44' | R. Darcy (Ассистент: B. Gladwin) |
Гримсби Таун | Время | Суиндон Таун |
---|---|---|
A. Driscoll-Glennon | 48' | |
49' | S. Khan | |
62' | S. Khan | |
85' | R. Hutton | |
87' | L. Jephcott | |
90' +7 | F. Blake-Tracy |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Crocombe | |
2 | з | M. Efete | |
6 | з | L. Waterfall | |
26 | з | A. Smith | |
3 | з | A. Driscoll-Glennon | 48' |
27 | п | B. Kiernan | 46' |
8 | п | G. Holohan | 77' |
16 | п | A. Hunt | |
15 | п | H. Clifton | |
29 | н | R. Taylor | 25'77' |
19 | н | L. Richardson | 71' |
Запасные | |||
11 | п | O. Khan | 46' |
7 | п | J. Maguire-Drew | 71' |
20 | н | D. Orsi | 77' |
23 | н | A. Pepple | 77' |
31 | з | N. Maher | |
4 | п | K. Green | |
21 | н | K. Simmonds | |
Тренер | |||
P. Hurst |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | S. Brynn | |
2 | з | R. Hutton | 85' |
4 | з | T. Clayton | |
21 | з | A. MacDonald | |
20 | з | F. Blake-Tracy | 90' |
10 | п | R. Darcy | 44'65' |
7 | п | B. Gladwin | |
23 | з | S. Khan | 49'62' |
24 | н | J. Wakeling | |
15 | н | L. Jephcott | 13'87' |
28 | н | T. Shade | 59' |
Запасные | |||
19 | н | R. Hepburn-Murphy | 59'73' |
3 | п | E. Iandolo | 65' |
17 | п | R. Aguiar | 73' |
33 | п | M. Roberts | |
25 | в | C. Brann | |
6 | з | M. Baudry | |
22 | з | M. Lavinier | |
Тренер | |||
S. Lindsey |
Гримсби Таун | Время | Суиндон Таун |
---|---|---|
B. Kiernan O. Khan | 46' | |
59' | T. Shade R. Hepburn-Murphy | |
65' | R. Darcy E. Iandolo | |
L. Richardson J. Maguire-Drew | 71' | |
73' | R. Hepburn-Murphy R. Aguiar | |
R. Taylor A. Pepple | 77' | |
G. Holohan D. Orsi | 77' |