Гримсби Таун
Ньюпорт Каунти
1
1
-
Гримсби Таун | Время | Ньюпорт Каунти |
---|---|---|
J. McAtee (Ассистент: G. Lloyd) | 36' | |
55' | P. Farquharson (Ассистент: A. Lewis) |
Гримсби Таун | Время | Ньюпорт Каунти |
---|---|---|
L. Waterfall | 48' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Crocombe | |
2 | з | M. Efete | |
6 | з | L. Waterfall | 48' |
31 | з | N. Maher | |
7 | з | J. Emmanuel | 62' |
30 | п | E. Khouri | 61' |
8 | п | G. Holohan | |
15 | п | H. Clifton | |
3 | з | A. Driscoll-Glennon | 84' |
9 | н | G. Lloyd | 84' |
10 | н | J. McAtee | 36'85' |
Запасные | |||
26 | з | A. Smith | 61' |
29 | н | R. Taylor | 62' |
22 | з | D. Amos | 84' |
11 | н | O. Khan | 84' |
20 | н | D. Orsi | 85' |
16 | п | A. Hunt | |
18 | п | M. O'Neil | |
Тренер | |||
P. Hurst |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Day | |
6 | з | P. Farquharson | 55' |
28 | з | M. Demetriou | |
2 | з | C. Norman | |
22 | п | N. Moriah-Welsh | |
17 | з | S. Bennett | |
20 | п | H. Charsley | |
14 | з | A. Lewis | |
9 | н | O. Bogle | 83' |
16 | н | C. Kavanagh | 84' |
Запасные | |||
29 | н | W. Evans | 83' |
19 | н | C. McNeill | 84' |
48 | н | K. Rai | |
5 | з | J. Clarke | |
24 | п | A. Wildig | |
30 | в | N. Townsend | |
11 | н | J. Waite | |
Тренер | |||
G. Coughlan |
Гримсби Таун | Время | Ньюпорт Каунти |
---|---|---|
E. Khouri A. Smith | 61' | |
J. Emmanuel R. Taylor | 62' | |
83' | O. Bogle W. Evans | |
A. Driscoll-Glennon D. Amos | 84' | |
G. Lloyd O. Khan | 84' | |
84' | C. Kavanagh C. McNeill | |
J. McAtee D. Orsi | 85' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
03.09.2022, 17:00 | Статистика матча |