
Гримсби Таун

Брэдфорд
0
0
-


Гримсби Таун | Время | Брэдфорд |
---|---|---|
B. Kiernan | 36' | |
47' | T. Wright |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Crocombe | |
2 | з | M. Efete | |
6 | з | L. Waterfall | |
26 | з | A. Smith | |
3 | з | A. Driscoll-Glennon | |
4 | п | K. Green | |
27 | п | B. Kiernan | 36'46' |
8 | п | G. Holohan | 79' |
15 | п | H. Clifton | |
11 | п | O. Khan | 88' |
29 | н | R. Taylor | |
Запасные | |||
17 | п | B. Morris | 46' |
19 | н | L. Richardson | 79' |
7 | п | J. Maguire-Drew | 88' |
31 | з | N. Maher | |
20 | н | D. Orsi | |
21 | н | K. Simmonds | |
16 | п | A. Hunt | |
Тренер | |||
P. Hurst |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | H. Lewis | |
2 | з | B. Halliday | |
5 | з | M. Platt | |
24 | з | R. Crichlow-Noble | |
14 | з | M. Foulds | |
11 | п | A. Gilliead | |
6 | п | R. Smallwood | |
26 | п | D. Pereira Greives | 54' |
20 | п | H. Chapman | 71' |
32 | н | T. Wright | 47' |
9 | н | A. Cook | 83' |
Запасные | |||
7 | н | L. Angol | 54' |
18 | п | J. Sutton | 71' |
16 | п | R. East | 83' |
19 | н | V. Oliver | |
23 | н | K. Harratt | |
4 | п | Y. Songo'o | |
13 | в | C. Doyle | |
Тренер | |||
M. Hughes |
Гримсби Таун | Время | Брэдфорд |
---|---|---|
B. Kiernan B. Morris | 46' | |
54' | D. Pereira Greives L. Angol | |
71' | H. Chapman J. Sutton | |
G. Holohan L. Richardson | 79' | |
83' | A. Cook R. East | |
O. Khan J. Maguire-Drew | 88' |