
Грацер

Дорнбирн
2
0
-


Грацер | Время | Дорнбирн |
---|---|---|
B. Rosenberger | 42' | |
58' | William Rodrigues | |
73' | L. Mätzler | |
77' | Matheus Favali | |
T. Schiestl | 77' | |
M. Lang | 81' | |
90' +2 | Cavafe |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Meierhofer | |
21 | з | M. Lang | 81'90' |
30 | з | M. Jovičić | |
15 | з | L. Graf | |
4 | з | P. Koller | 32' |
20 | п | T. Schriebl | 78' |
10 | п | M. Liendl | 90' |
13 | п | M. Perchtold | |
27 | з | B. Rosenberger | 42'65' |
23 | п | P. Jager | 65' |
9 | н | D. Peham | 78' |
Запасные | |||
11 | н | L. Eloshvili | 65' |
17 | п | T. Schiestl | 65'77' |
22 | н | L. Gabbichler | 78' |
8 | п | M. Somnitz | 78' |
2 | з | P. Seidl | 90' |
26 | в | C. Nicht | |
19 | з | M. Gantschnig | |
Тренер | |||
G. Messner |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Ospelt | |
5 | з | Matheus Favali | 77' |
3 | з | Cavafe | 90' |
18 | з | William Rodrigues | 58' |
4 | з | L. Mätzler | 73'80' |
6 | п | S. Kriz | |
21 | п | L. Nussbaumer | |
17 | з | R. Marte | 80' |
8 | н | S. Santin | |
25 | н | P. Gaßner | 69' |
24 | н | F. Kerber | 65' |
Запасные | |||
29 | з | L. Rusch | 65' |
20 | н | N. Mathis | 69' |
16 | з | M. Krizic | 80' |
27 | н | F. Mandl | 80' |
22 | п | I. Jaúregui | |
31 | в | S. Bodrazic | |
Тренер | |||
T. Janeschitz |
Грацер | Время | Дорнбирн |
---|---|---|
P. Jager L. Eloshvili | 65' | |
B. Rosenberger T. Schiestl | 65' | |
65' | F. Kerber L. Rusch | |
69' | P. Gaßner N. Mathis | |
D. Peham L. Gabbichler | 78' | |
T. Schriebl M. Somnitz | 78' | |
80' | L. Mätzler M. Krizic | |
80' | R. Marte F. Mandl | |
M. Lang P. Seidl | 90' +3 |