
Голд Кост Найтс

Уондерерс
1
1
-


Голд Кост Найтс | Время | Уондерерс |
---|---|---|
41' | K. Vanderharst-Bryant | |
P. De Vita | 60' |
Голд Кост Найтс | Время | Уондерерс |
---|---|---|
90' | L. Fitzsimmons | |
B. Inman | 90' +2 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Langdon | |
14 | з | A. Reardon | |
3 | з | O. Dillon | |
12 | з | S. Dais | 83' |
5 | з | A. Ludwik | |
6 | з | Janiel da Silva | 46' |
23 | п | B. Inman | 90' |
4 | п | T. Martin | |
17 | п | G. Debele | 83' |
19 | п | J. Mudnić | 46' |
15 | н | A. Poljak | |
Запасные | |||
22 | п | M. King | 46' |
7 | п | P. De Vita | 46'60' |
11 | н | B. McMorrow | 83' |
8 | п | J. Lasm | 83' |
9 | н | K. Brymora | |
20 | в | C. Went | |
Тренер | |||
S. McDonald |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
19 | G. Vaags | ||
5 | T. Morse | ||
3 | L. Fitzsimmons | 90' | |
13 | J. Green | ||
4 | M. Worthington | ||
8 | O. Duncan | ||
17 | L. Walpole | ||
14 | D. Robertson | 86' | |
30 | J. Enticknap | ||
11 | K. Vanderharst-Bryant | 41' | |
9 | C. Morseray | 70' | |
Запасные | |||
Тренер | |||
S. Arnison |
Голд Кост Найтс | Время | Уондерерс |
---|---|---|
Janiel da Silva M. King | 46' | |
J. Mudnić P. De Vita | 46' | |
70' | C. Morseray O. Williams | |
S. Dais B. McMorrow | 83' | |
G. Debele J. Lasm | 83' | |
86' | D. Robertson D. Westwood-Pritchard |