Гокулам
Минерва Пенджаб
1
2
-
Основной состав | |||
---|---|---|---|
42 | в | S. Raj | |
17 | з | A. Bouba | |
4 | з | P. Kumar | 41' |
46 | з | V. Saini | 60' |
2 | з | S. Adhikari | 45'65' |
47 | п | Omar Ramos | 65' |
50 | п | T. Ghosh | 51' |
7 | п | T. Zaman | 32'65' |
70 | н | Sergio Mendigutxia | |
13 | н | V. Sreekuttan | 44' |
99 | н | R. Raju | |
Запасные | |||
27 | н | Sourav | 44' |
23 | п | F. Noor | 51'73'77' |
24 | з | A. Hakku | 65' |
9 | н | E. Moldozhunusov | 65' |
22 | н | S. Thadhayouse | 65' |
66 | з | S. Parray | |
1 | в | B. Khan | |
14 | п | J. Tutu | |
3 | з | M. Jassim | |
29 | н | Noufal | |
Тренер | |||
Francesc Bonet |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | в | K. Chemjong | |
5 | з | H. Ralte | |
39 | з | M. Salah | |
74 | з | N. Meitei | |
23 | п | A. Pradhan | |
6 | п | A. Chhetri | |
12 | п | K. Lhungdim | |
20 | п | J. Nellar | 9' |
99 | н | L. Majcen | 70' |
11 | н | Juan Mera | 78' |
30 | н | B. Vanlalremdika | 62' |
Запасные | |||
7 | н | K. Singh | 62' |
55 | з | A. Ignjatović | 78' |
1 | в | R. Kumar | |
10 | п | M. Singh | |
77 | н | C. Gyeltshen | |
2 | з | T. Singh | |
19 | н | D. Lalhlimpuia | |
8 | п | F. Lallawmawma | |
21 | н | P. Bhumij | |
14 | п | S. Sampingiraj | |
Тренер | |||
S. Vergetis |
Гокулам | Время | Минерва Пенджаб |
---|---|---|
V. Sreekuttan Sourav | 44' | |
T. Ghosh F. Noor | 51' | |
62' | B. Vanlalremdika K. Singh | |
S. Adhikari A. Hakku | 65' | |
Omar Ramos E. Moldozhunusov | 65' | |
T. Zaman S. Thadhayouse | 65' | |
78' | Juan Mera A. Ignjatović |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
21.12.2022, 16:30 | Статистика матча |