
Жирона

Севилья
2
1
-


Жирона | Время | Севилья |
---|---|---|
13' | T. Nianzou (Ассистент: I. Rakitić) | |
C. Stuani Curbelo (Ассистент: Toni Villa) | 46' | |
Y. Herrera (Ассистент: Valery) | 88' |
Жирона | Время | Севилья |
---|---|---|
David López | 36' | |
Toni Villa | 45' | |
45' | M. Acuña | |
Arnau Martínez | 68' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | P. Gazzaniga | |
4 | Arnau Martínez | 68' | |
22 | S. Bueno | ||
5 | з | David López | 36'63' |
3 | Miguel Gutiérrez | ||
12 | Toni Villa | 45'62' | |
18 | п | Oriol Romeu | |
14 | п | Aleix García | |
17 | п | Rodrigo Riquelme | 82' |
23 | Iván Martín | 62' | |
7 | н | C. Stuani Curbelo | 46'90' |
Запасные | |||
21 | Y. Herrera | 62'88' | |
20 | Yan Couto | 62' | |
2 | з | B. Espinosa | 63' |
11 | Valery | 82' | |
8 | п | Ramón Terrats | 90' |
10 | п | Samuel Sáiz | |
26 | Toni Fuidias | ||
33 | Joel Casals | ||
24 | Borja García | ||
25 | н | Manu Vallejo | |
1 | Juan Carlos | ||
Тренер | |||
Míchel |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | Y. Bounou | |
16 | з | Jesús Navas | 80' |
14 | з | T. Nianzou | 13' |
20 | п | F. Reges | 66' |
22 | з | L. Badé | 66' |
19 | з | M. Acuña | 45' |
8 | п | Joan Jordán | |
6 | п | N. Gudelj | |
10 | п | I. Rakitić | |
21 | п | Óliver Torres | 89' |
12 | н | Rafa Mir | |
Запасные | |||
2 | з | G. Montiel | 66' |
17 | п | E. Lamela | 66' |
7 | п | Suso | 80' |
15 | н | Y. En-Nesyri | 89' |
11 | п | A. Januzaj | |
27 | н | Carlos Álvarez | |
43 | п | Manu Bueno | |
31 | в | Alberto Flores | |
29 | з | Kike Salas | |
4 | з | K. Rekik | |
28 | п | Nacho Quintana | |
1 | в | M. Dmitrović | |
Тренер | |||
J. Sampaoli |
Жирона | Время | Севилья |
---|---|---|
Iván Martín Y. Herrera | 62' | |
Toni Villa Yan Couto | 62' | |
David López B. Espinosa | 63' | |
66' | L. Badé G. Montiel | |
66' | F. Reges E. Lamela | |
80' | Jesús Navas Suso | |
Rodrigo Riquelme Valery | 82' | |
89' | Óliver Torres Y. En-Nesyri | |
C. Stuani Curbelo Ramón Terrats | 90' +1 |