
Кимчхон Санму

Чоннам Дрэгонз
2
1
-


Основной состав | |||
---|---|---|---|
18 | в | S. Shin | |
35 | з | S. Lee | 14' |
34 | з | J. Kim | |
11 | з | Y. Lee | |
12 | з | R. Kim | 74' |
8 | п | Y. Lee | |
17 | п | J. Kim | 73' |
30 | п | D. Kim | 33'46' |
32 | н | J. Kim | 83' |
27 | н | Y. Cho | 65' |
9 | н | J. Kim | |
Запасные | |||
26 | п | D. Won | 46' |
22 | п | C. Kwon | 65'83' |
29 | н | C. Jeong | 73' |
10 | п | Y. Kang | 74'87' |
38 | п | M. Kim | 83'89' |
6 | з | S. Im | |
1 | в | K. Mun | |
Тренер | |||
Sung Han-Soo |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | D. Kim | 83' |
28 | з | S. Kim | |
5 | з | T. Go | |
14 | з | A. Mangkualam | 83' |
16 | п | H. Lee | |
21 | п | S. Jeon | 57' |
11 | н | L. Pllana | 57' |
6 | н | S. Jang | |
9 | н | N. Ha | 72' |
35 | н | G. No | |
77 | н | G. Kim | 46' |
Запасные | |||
10 | п | Valdívia | 46' |
17 | з | S. Yeo | 57' |
27 | н | S. Chu | 57' |
15 | п | H. Jeong | 83' |
99 | в | S. Cho | 83' |
25 | п | J. Cho | |
23 | н | R. Simović | |
Тренер | |||
Lee Jang-Gwan |