
Джиллингем

Солфорд Сити
0
3
-


Джиллингем | Время | Солфорд Сити |
---|---|---|
54' | T. Vassell (Ассистент: E. Watt) | |
61' | R. Watson (Ассистент: L. Bolton) | |
75' | C. Hendry (Ассистент: E. Galbraith) |
Джиллингем | Время | Солфорд Сити |
---|---|---|
B. Reeves | 53' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
25 | в | J. Turner | |
2 | з | C. Alexander | |
4 | з | W. Wright | |
5 | п | M. Ehmer | |
14 | з | R. McKenzie | 60' |
16 | п | D. Jefferies | |
6 | п | S. Williams | |
22 | п | J. Green | |
11 | п | B. Reeves | 53'59' |
24 | н | S. Kashket | 78' |
9 | н | M. Mandron | 58' |
Запасные | |||
19 | н | L. Walker | 58' |
7 | н | A. MacDonald | 59' |
23 | з | E. Baggott | 60'83' |
21 | п | H. Adelakun | 78' |
8 | п | S. O'Keefe | 83' |
33 | в | T. Holtam | |
29 | п | J. Gbode | |
Тренер | |||
N. Harris |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | T. King | |
24 | п | L. Bolton | |
42 | з | T. Vassell | 54' |
25 | з | R. Nartey | 88' |
3 | з | I. Touray | |
7 | п | R. Watson | 61' |
6 | п | E. Watt | |
19 | н | L. Tolaj | 66' |
9 | н | C. Hendry | 75'88' |
10 | п | O. Bailey | 66' |
17 | н | M. Smith | |
Запасные | |||
18 | н | C. McAleny | 66' |
16 | п | E. Galbraith | 66' |
26 | з | R. Leak | 88' |
22 | п | J. Jenkins | 88' |
4 | п | J. Lowe | |
12 | в | J. Chapman | |
8 | п | M. Lund | |
Тренер | |||
N. Wood |
Джиллингем | Время | Солфорд Сити |
---|---|---|
M. Mandron L. Walker | 58' | |
B. Reeves A. MacDonald | 59' | |
R. McKenzie E. Baggott | 60' | |
66' | O. Bailey C. McAleny | |
66' | L. Tolaj E. Galbraith | |
S. Kashket H. Adelakun | 78' | |
E. Baggott S. O'Keefe | 83' | |
88' | R. Nartey R. Leak | |
88' | C. Hendry J. Jenkins |