
Жил Висенте

Маритиму
2
0
-


Жил Висенте | Время | Маритиму |
---|---|---|
Pedro Tiba (Ассистент: Fran Navarro) | 23' | |
Tomás Araújo (Ассистент: Carraça) | 82' |
Жил Висенте | Время | Маритиму |
---|---|---|
Tomás Araújo | 30' | |
Rúben Fernandes | 58' | |
62' | B. Riascos | |
65' | Val Soares | |
Adrián Marín | 66' | |
87' | André Vidigal |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
42 | в | Andrew | |
15 | з | Carraça | |
72 | з | Tomás Araújo | 30'82' |
26 | з | Rúben Fernandes | 58' |
19 | з | Adrián Marín | 66' |
25 | п | Pedro Tiba | 23'72' |
21 | п | Vitor Carvalho | |
77 | н | Murilo | 72' |
10 | п | K. Fujimoto | 81' |
20 | н | J. Boselli | 65' |
9 | н | Fran Navarro | |
Запасные | |||
11 | н | Marlon | 65' |
8 | п | G. Aburjania | 72' |
7 | н | B. Aouacheria | 72' |
2 | з | Zé Carlos | 81' |
4 | з | Né Lopes | |
12 | в | Brian Araújo | |
17 | н | Kevin Villodres | |
13 | з | Gabriel Pereira | |
14 | п | R. Wilson | |
Тренер | |||
Daniel Sousa |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | Marcelo Carné | |
2 | з | C. Winck Neto | 90' |
5 | з | Zainadine Júnior | |
15 | з | Renê | |
94 | з | Vítor Costa | |
21 | п | J. Crispim | 71' |
8 | п | Val Soares | 65'79' |
29 | н | B. Riascos | 62'71' |
23 | п | Bruno Xadas | 79' |
7 | п | André Vidigal | 87' |
9 | н | Pablo Moreno | |
Запасные | |||
38 | н | Léo Pereira | 71' |
36 | н | P. Liza | 71' |
10 | п | S. Beltrame | 79' |
6 | п | Rafael Brito | 79' |
17 | н | Félix Correia | 90' |
12 | н | Edgar Costa | |
27 | з | P. Mota | |
3 | з | M. Mosquera | |
30 | в | G. Makaridze | |
Тренер | |||
José Gomes |
Жил Висенте | Время | Маритиму |
---|---|---|
J. Boselli Marlon | 65' | |
71' | B. Riascos Léo Pereira | |
71' | J. Crispim P. Liza | |
Murilo B. Aouacheria | 72' | |
Pedro Tiba G. Aburjania | 72' | |
79' | Val Soares S. Beltrame | |
79' | Bruno Xadas Rafael Brito | |
K. Fujimoto Zé Carlos | 81' | |
90' +2 | C. Winck Neto Félix Correia |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
11.09.2022, 20:00 | Статистика матча |