
Гамба Осака

Иокогама
1
1
-


Гамба Осака | Время | Иокогама |
---|---|---|
T. Usami (Ассистент: Juan Alano) | 13' | |
43' | B. Nduka (Ассистент: Caprini) |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
99 | в | K. Tani | |
3 | з | R. Handa | 44'76' |
5 | з | G. Miura | |
2 | з | S. Fukuoka | |
24 | з | K. Kurokawa | |
23 | п | Dawhan | 87' |
18 | п | N. Lavi | |
7 | н | T. Usami | 13' |
28 | п | N. Sugiyama | 69' |
11 | н | I. Jebali | |
47 | п | Juan Alano | |
Запасные | |||
37 | н | H. Yamami | 69' |
13 | з | R. Takao | 76' |
6 | п | R. Yamamoto | 87' |
9 | н | M. Suzuki | |
1 | в | M. Higashiguchi | |
34 | з | Y. Egawa | |
10 | п | S. Kurata | |
Тренер | |||
Daniel Algaba |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
49 | в | S. Brodersen | |
26 | з | K. Hayashi | |
2 | з | B. Nduka | 43' |
27 | з | K. Yoshino | |
6 | з | T. Wada | |
20 | п | S. Inoue | 68' |
25 | п | H. Mita | 72' |
33 | п | T. Kondo | 67' |
10 | н | Caprini | 60' |
7 | н | R. Yamashita | 68' |
18 | н | K. Ogawa | 86' |
Запасные | |||
4 | п | Yuri Lara | 60' |
41 | п | M. Arai | 67' |
13 | н | Saulo Mineiro | 68' |
50 | п | K. Ogawa | 68' |
19 | з | Mateus Moraes | 86' |
17 | з | E. Takeda | |
21 | в | A. Ichikawa | |
Тренер | |||
S. Yomoda |
Гамба Осака | Время | Иокогама |
---|---|---|
60' | Caprini Yuri Lara | |
67' | T. Kondo M. Arai | |
68' | S. Inoue Saulo Mineiro | |
68' | R. Yamashita K. Ogawa | |
N. Sugiyama H. Yamami | 69' | |
R. Handa R. Takao | 76' | |
86' | K. Ogawa Mateus Moraes | |
Dawhan R. Yamamoto | 87' |