
Фулхэм

Брентфорд
3
2
-


Фулхэм | Время | Брентфорд |
---|---|---|
B. De Cordova-Reid | 1' | |
João Palhinha (Ассистент: Andreas Pereira) | 20' | |
44' | C. Nørgaard (Ассистент: M. Jensen) | |
71' | I. Toney (Ассистент: Y. Wissa) | |
A. Mitrović (Ассистент: M. Mbabu) | 90' |
Фулхэм | Время | Брентфорд |
---|---|---|
João Palhinha | 29' | |
K. Tete | 31' | |
56' | P. Dasilva | |
80' | B. Mee | |
M. Mbabu | 90' +4 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
17 | в | B. Leno | |
13 | з | T. Ream | |
2 | з | K. Tete | 31'77' |
4 | з | A. Oluwadoyinsolami Adarabioyo | |
33 | з | A. Robinson | |
18 | п | Andreas Pereira | |
26 | п | João Palhinha | 20'29' |
6 | п | H. Reed | |
14 | н | B. De Cordova-Reid | 1' |
9 | н | A. Mitrović | 90'90' |
65 | н | J. Stansfield | 77' |
Запасные | |||
10 | п | T. Cairney | 77' |
27 | з | M. Mbabu | 77'90' |
5 | з | S. Duffy | 90' |
1 | в | M. Rodák | |
35 | п | Тайриз Франсуа | |
38 | п | L. Harris | |
31 | з | I. Diop | |
37 | н | T. Ablade | |
12 | п | N. Chalobah | |
Тренер | |||
Marco Silva |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | David Raya | |
18 | з | P. Jansson | |
16 | з | B. Mee | 80' |
3 | з | R. Henry | |
2 | з | A. Hickey | 59' |
6 | п | C. Nørgaard | 44' |
10 | п | P. Dasilva | 56'74' |
8 | п | M. Jensen | 60' |
17 | н | I. Toney | 71' |
11 | н | Y. Wissa | 83' |
19 | н | B. Mbeumo | |
Запасные | |||
23 | н | K. Lewis-Potter | 59' |
27 | п | V. Janelt | 60' |
26 | п | S. Baptiste | 74' |
14 | н | S. Ghoddos | 83' |
15 | п | O. Onyeka | |
22 | в | T. Strakosha | |
21 | н | H. Dervişoğlu | |
30 | з | M. Rasmussen | |
29 | з | M. Sørensen | |
Тренер | |||
T. Frank |
Фулхэм | Время | Брентфорд |
---|---|---|
59' | A. Hickey K. Lewis-Potter | |
60' | M. Jensen V. Janelt | |
74' | P. Dasilva S. Baptiste | |
K. Tete M. Mbabu | 77' | |
J. Stansfield T. Cairney | 77' | |
83' | Y. Wissa S. Ghoddos | |
A. Mitrović S. Duffy | 90' +2 |