
Фортуна Дюссельдорф

Нюрнберг
0
1
-


Фортуна Дюссельдорф | Время | Нюрнберг |
---|---|---|
47' | K. Duah (Ассистент: J. Castrop) |
Фортуна Дюссельдорф | Время | Нюрнберг |
---|---|---|
-5' | E. Valentini | |
14' | J. Geis | |
35' | C. Schindler | |
35' | F. Nürnberger | |
55' | C. Daferner | |
F. Klaus | 73' | |
82' | L. Schleimer | |
M. Karbownik | 86' | |
90' +3 | C. Mathenia |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
33 | в | F. Kastenmeier | |
25 | п | M. Zimmermann | |
15 | з | T. Oberdorf | |
5 | з | C. Klarer | |
8 | з | M. Karbownik | 86' |
31 | п | M. Sobottka | |
4 | п | A. Tanaka | 63' |
11 | п | F. Klaus | 73'76' |
23 | п | S. Appelkamp | 63' |
19 | н | E. Iyoha | 63' |
9 | н | D. Kownacki | |
Запасные | |||
34 | з | N. Gavory | 63' |
46 | п | Elione Neto | 63' |
28 | н | R. Hennings | 63' |
7 | п | K. Peterson | 76' |
45 | п | T. Geerkens | |
14 | н | K. Baah | |
47 | з | N. Vukančić | |
35 | п | D. Bunk | |
1 | в | R. Wolf | |
Тренер | |||
D. Thioune |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
26 | в | C. Mathenia | 90' |
28 | з | J. Gyamerah | 84' |
16 | з | C. Schindler | 35' |
4 | з | J. Lawrence | |
15 | п | F. Nürnberger | 35'76' |
17 | п | J. Castrop | |
6 | п | L. Tempelmann | |
5 | п | J. Geis | 14'83' |
10 | п | M. Dæhli | 65' |
23 | н | K. Duah | 47'65' |
33 | н | C. Daferner | 55' |
Запасные | |||
36 | н | L. Schleimer | 65'82' |
13 | з | E. Wekesser | 65' |
18 | н | M. Wintzheimer | 76' |
3 | п | S. Fofana | 83' |
22 | з | E. Valentini | 5'84' |
34 | п | B. Kayo | |
11 | н | E. Shuranov | |
20 | н | P. Köpke | |
1 | в | C. Klaus | |
Тренер | |||
M. Weinzierl |
Фортуна Дюссельдорф | Время | Нюрнберг |
---|---|---|
E. Iyoha N. Gavory | 63' | |
S. Appelkamp R. Hennings | 63' | |
A. Tanaka Elione Neto | 63' | |
65' | K. Duah L. Schleimer | |
65' | M. Dæhli E. Wekesser | |
F. Klaus K. Peterson | 76' | |
76' | F. Nürnberger M. Wintzheimer | |
83' | J. Geis S. Fofana | |
84' | J. Gyamerah E. Valentini |