
Форест Грин

Моркам
1
2
-


Форест Грин | Время | Моркам |
---|---|---|
C. Wickham (Ассистент: C. O'Keeffe) | 30' | |
44' | K. Phillips (Ассистент: R. Delaney) | |
90' +3 | F. Rawson (Ассистент: J. Weir) |
Форест Грин | Время | Моркам |
---|---|---|
C. O'Keeffe | 27' | |
53' | R. Cooney | |
C. Wickham | 63' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. McGee | |
5 | з | O. Casey | |
15 | з | J. Moore-Taylor | |
23 | з | C. Fernandes Marques | |
2 | з | C. O'Keeffe | 27' |
8 | п | R. Hendry | 80' |
26 | п | D. Davis | 62' |
3 | з | D. Bernard | |
25 | п | M. Peart-Harris | 74' |
18 | н | B. Fiabema | |
21 | н | C. Wickham | 30'63' |
Запасные | |||
10 | п | A. Little | 62' |
29 | п | R. Brown | 74' |
7 | п | B. Stevenson | 80' |
17 | п | K. McAllister | |
24 | в | L. Thomas | |
16 | з | J. Jones | |
27 | п | H. Bunker | |
Тренер | |||
I. Burchnall |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | C. Ripley | |
5 | з | F. Rawson | 90' |
16 | з | J. Bedeau | |
6 | з | R. Delaney | |
2 | з | D. Love | |
15 | п | J. Weir | |
20 | п | L. Shaw | 83' |
7 | п | J. Taylor | 66' |
4 | з | L. Gibson | 39' |
9 | н | C. Stockton | 83' |
23 | н | K. Phillips | 44' |
Запасные | |||
21 | п | R. Cooney | 39'53' |
14 | н | A. Gnahoua | 66' |
11 | н | D. Connolly | 83' |
8 | п | O. Fané | 83' |
12 | в | A. Smith | |
22 | з | A. O'Connor | |
19 | н | J. Obika | |
Тренер | |||
D. Adams |
Форест Грин | Время | Моркам |
---|---|---|
39' | L. Gibson R. Cooney | |
D. Davis A. Little | 62' | |
66' | J. Taylor A. Gnahoua | |
M. Peart-Harris R. Brown | 74' | |
R. Hendry B. Stevenson | 80' | |
83' | C. Stockton D. Connolly | |
83' | L. Shaw O. Fané |