
Форест Грин

Бертон Альбион
1
2
-


Форест Грин | Время | Бертон Альбион |
---|---|---|
45' +2 | J. Brayford (Ассистент: T. Taylor) | |
89' | B. Kamwa | |
M. Peart-Harris (Ассистент: J. Matt) | 90' +3 |
Форест Грин | Время | Бертон Альбион |
---|---|---|
82' | B. Garratt | |
86' | A. Oshilaja | |
88' | T. Taylor | |
R. Hendry | 90' +7 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. McGee | |
3 | з | D. Bernard | 69' |
5 | з | O. Casey | |
6 | з | B. Cargill | |
2 | з | C. O'Keeffe | |
7 | п | B. Stevenson | 55' |
4 | п | D. McGeouch | |
11 | з | H. Boyes | 55' |
25 | п | M. Peart-Harris | 90' |
14 | н | J. Matt | |
28 | н | J. March | |
Запасные | |||
8 | п | R. Hendry | 55'90' |
22 | з | U. Godwin-Malife | 55' |
9 | н | M. Stevens | 69' |
10 | п | A. Little | |
13 | в | A. Burnett | |
18 | н | B. Fiabema | |
27 | п | H. Bunker | |
Тренер | |||
I. Burchnall |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | B. Garratt | 82' |
2 | з | J. Brayford | 45' |
8 | з | A. Mariappa | |
15 | п | C. Ndaba | |
37 | з | T. Hamer | |
23 | п | T. Taylor | 88' |
4 | з | A. Oshilaja | 86' |
12 | п | T. Onyango | |
3 | з | C. Borthwick-Jackson | |
11 | з | J. Smith | 77' |
14 | н | V. Adeboyejo | 90' |
Запасные | |||
39 | н | B. Kamwa | 77'89' |
38 | з | M. Mancienne | 90' |
45 | н | J. Dodoo | |
10 | п | D. Keillor-Dunn | |
7 | н | J. Powell | |
21 | п | M. Carayol | |
24 | в | V. Sinisalo | |
Тренер | |||
D. Maamria |
Форест Грин | Время | Бертон Альбион |
---|---|---|
B. Stevenson R. Hendry | 55' | |
H. Boyes U. Godwin-Malife | 55' | |
D. Bernard M. Stevens | 69' | |
77' | J. Smith B. Kamwa | |
90' +1 | V. Adeboyejo M. Mancienne |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
01.10.2022, 17:00 | Статистика матча |