
Флитвуд Таун

Шрусбери
0
1
-


Флитвуд Таун | Время | Шрусбери |
---|---|---|
30' | T. Bayliss (Ассистент: R. Pyke) |
Флитвуд Таун | Время | Шрусбери |
---|---|---|
28' | Christian Saydee | |
P. Lane | 29' | |
36' | M. Maroši | |
S. Rooney | 52' | |
J. Vela | 87' | |
88' | T. Bayliss | |
B. Sarpong-Wiredu | 90' +1 | |
90' +4 | L. Leahy | |
90' | R. Street |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | J. Lynch | |
26 | з | S. Rooney | 52' |
37 | з | D. Baker | |
32 | з | J. Earl | |
3 | з | D. Andrew | |
8 | п | J. Vela | 87' |
16 | п | L. Warrington | 86' |
27 | п | H. Macadam | 86' |
11 | н | P. Lane | 29'56' |
7 | н | C. Gomes | 75' |
10 | п | C. Morton | |
Запасные | |||
14 | н | J. Garner | 56' |
24 | п | D. Batty | 75' |
21 | н | C. Hayes | 86' |
4 | п | B. Sarpong-Wiredu | 86'90' |
28 | п | C. Johnston | |
18 | з | H. Holgate | |
1 | в | J. Stolarczyk | |
Тренер | |||
S. Brown |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Maroši | 36' |
6 | з | T. Moore | |
22 | з | C. Dunkley | |
33 | з | T. Flanagan | |
17 | п | E. Bennett | |
7 | п | C. Winchester | |
20 | п | T. Bayliss | 30'88' |
3 | з | L. Leahy | 90' |
26 | п | J. Shipley | |
15 | н | R. Pyke | 73' |
24 | н | C. Saydee | 46' |
Запасные | |||
14 | н | R. Street | 46'90' |
9 | н | R. Bowman | 73' |
19 | н | C. Caton | |
13 | в | H. Burgoyne | |
10 | н | A. O'Brien | |
18 | п | T. Bloxham | |
35 | п | J. Bailey | |
Тренер | |||
S. Cotterill |
Флитвуд Таун | Время | Шрусбери |
---|---|---|
46' | C. Saydee R. Street | |
P. Lane J. Garner | 56' | |
73' | R. Pyke R. Bowman | |
C. Gomes D. Batty | 75' | |
H. Macadam C. Hayes | 86' | |
L. Warrington B. Sarpong-Wiredu | 86' |