
Флитвуд Таун

Милтон-Кинс Донс
1
0
-


Флитвуд Таун | Время | Милтон-Кинс Донс |
---|---|---|
P. Omochere (Ассистент: J. Marriott) | 44' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
50 | в | S. McMullan | |
26 | з | S. Rooney | 43' |
4 | п | B. Sarpong-Wiredu | |
32 | з | J. Earl | 9' |
28 | п | C. Johnston | |
16 | п | L. Warrington | 81' |
8 | п | J. Vela | |
20 | п | P. Omochere | 44' |
9 | н | J. Stockley | |
23 | н | P. Patterson | 81' |
14 | н | J. Marriott | 88' |
Запасные | |||
22 | з | A. Nsiala | 9'86' |
15 | п | A. Quitirna | 81' |
24 | п | D. Batty | 81' |
21 | н | C. Hayes | 88' |
56 | п | Pharell Brown | |
13 | в | J. Lynch | |
47 | п | K. White | |
Тренер | |||
S. Brown |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Cumming | |
4 | з | J. Tucker | |
5 | з | W. O'Hora | |
3 | з | D. Lewington | |
2 | з | T. Watson | 75' |
42 | п | E. Maghoma | 90' |
6 | п | J. McEachran | 62' |
33 | з | Z. Jules | 61' |
12 | н | J. Leko | 61' |
10 | н | M. Eisa | 81' |
24 | н | S. Kaikai | 90' |
Запасные | |||
11 | п | N. Holland | 61' |
16 | п | C. Grant | 61' |
28 | п | D. Devoy | 62' |
9 | н | W. Grigg | 81'86' |
14 | п | B. Johnson | |
22 | з | H. Lawrence | |
23 | в | F. Ravizzoli | |
Тренер | |||
M. Jackson |
Флитвуд Таун | Время | Милтон-Кинс Донс |
---|---|---|
J. Earl A. Nsiala | 9' | |
61' | J. Leko N. Holland | |
61' | Z. Jules C. Grant | |
62' | J. McEachran D. Devoy | |
P. Patterson A. Quitirna | 81' | |
L. Warrington D. Batty | 81' | |
81' | M. Eisa W. Grigg | |
J. Marriott C. Hayes | 88' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
10.12.2022, 18:00 | Статистика матча |