
Флитвуд Таун

Дерби
0
0
-


Флитвуд Таун | Время | Дерби |
---|---|---|
60' | C. Hourihane | |
S. Rooney | 85' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | J. Lynch | |
26 | з | S. Rooney | 85' |
32 | з | J. Earl | |
22 | з | A. Nsiala | |
3 | з | D. Andrew | |
8 | п | J. Vela | |
4 | п | B. Sarpong-Wiredu | 89' |
27 | п | H. Macadam | |
24 | п | D. Batty | |
19 | н | G. Garner | 73' |
20 | п | P. Omochere | 82' |
Запасные | |||
14 | н | J. Garner | 73' |
21 | н | C. Hayes | 82' |
28 | п | C. Johnston | 89' |
1 | в | J. Stolarczyk | |
37 | з | D. Baker | |
55 | н | S. Glenfield | |
47 | п | K. White | |
Тренер | |||
S. Brown |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Wildsmith | |
38 | п | J. Knight | |
19 | з | R. Michael Stearman | |
6 | п | E. Cashin | |
3 | з | C. Forsyth | |
4 | п | C. Hourihane | 60' |
8 | п | M. Bird | |
11 | н | N. Mendez-Laing | |
18 | н | L. Dobbin | 60' |
7 | п | T. Barkhuizen | 60' |
9 | н | J. Collins | |
Запасные | |||
17 | п | L. Sibley | 60' |
10 | н | D. McGoldrick | 60' |
16 | п | L. Thompson | |
15 | з | H. Roberts | |
12 | п | K. Sheridan Smith | |
34 | з | J. Rooney | |
21 | в | S. Loach | |
Тренер | |||
L. Rosenior |
Флитвуд Таун | Время | Дерби |
---|---|---|
60' | T. Barkhuizen L. Sibley | |
60' | L. Dobbin D. McGoldrick | |
G. Garner J. Garner | 73' | |
P. Omochere C. Hayes | 82' | |
B. Sarpong-Wiredu C. Johnston | 89' |