
Флитвуд Таун

Челтнем
0
0
-


Флитвуд Таун | Время | Челтнем |
---|---|---|
J. Vela | 35' | |
36' | D. N'Lundulu | |
D. Andrew | 60' | |
S. Rooney | 68' | |
C. Hayes | 81' | |
83' | L. Freestone | |
J. Garner | 90' +7 | |
A. Nsiala | 90' +6 | |
J. Earl | 90' +6 | |
90' | D. Adshead |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | J. Lynch | |
26 | з | S. Rooney | 68' |
22 | з | A. Nsiala | 90' |
32 | з | J. Earl | 90' |
3 | з | D. Andrew | 60' |
7 | н | C. Gomes | 36' |
8 | п | J. Vela | 35' |
24 | п | D. Batty | 73' |
27 | п | H. Macadam | 62' |
20 | п | P. Omochere | |
10 | п | C. Morton | |
Запасные | |||
14 | н | J. Garner | 36'90' |
4 | п | B. Sarpong-Wiredu | 62' |
21 | н | C. Hayes | 73'81' |
19 | н | G. Garner | |
37 | з | D. Baker | |
1 | в | J. Stolarczyk | |
28 | п | C. Johnston | |
Тренер | |||
S. Brown |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Southwood | |
2 | з | S. Long | |
14 | п | C. Taylor | |
6 | з | L. Freestone | 83' |
22 | з | R. Jackson | 86' |
8 | п | L. Sercombe | |
23 | п | E. Bonds | |
28 | п | T. Perry | 78' |
3 | з | B. Williams | 80' |
10 | н | A. May | |
9 | н | D. N'Lundulu | 36' |
Запасные | |||
16 | п | D. Adshead | 78'90' |
15 | п | W. Ferry | 80' |
5 | з | C. Raglan | 86' |
20 | в | S. MacDonald | |
30 | н | C. Norton | |
7 | н | C. Brown | |
19 | н | G. Lloyd | |
Тренер | |||
W. Elliott |
Флитвуд Таун | Время | Челтнем |
---|---|---|
C. Gomes J. Garner | 36' | |
H. Macadam B. Sarpong-Wiredu | 62' | |
D. Batty C. Hayes | 73' | |
78' | T. Perry D. Adshead | |
80' | B. Williams W. Ferry | |
86' | R. Jackson C. Raglan |