
Фейренсе

Тондела
1
1
-


Фейренсе | Время | Тондела |
---|---|---|
64' | Telmo Arcanjo | |
Sidney Lima | 80' |
Фейренсе | Время | Тондела |
---|---|---|
69' | Rúben Fonseca | |
73' | Jota Gonçalves |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
87 | в | Arthur | |
23 | з | Sidney Lima | 80' |
33 | з | C. da Silva | 59' |
3 | з | João Pinto | |
6 | п | Washington Santana | 69' |
13 | п | Samuel Teles | |
21 | п | André Rodrigues | 75' |
99 | п | O. Ochowechi | 69' |
77 | н | Tiago Dias | |
9 | н | João Paredes | 75' |
7 | н | Jardel | |
Запасные | |||
18 | п | João Paulo | 59' |
10 | п | Fábio Espinho | 69' |
20 | п | João Tavares | 69' |
24 | з | J. Oliveira | 75' |
29 | н | Jorge Luiz | 75' |
1 | в | Rogério Santos | |
17 | з | Lucas Silva | |
55 | в | Igor Rodrigues | |
Тренер | |||
Rui Ferreira |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | в | B. Niasse | |
2 | з | Bebeto | |
34 | з | Ricardo Alves | |
15 | з | Manu Hernando | 82' |
24 | з | M. Khacef | |
33 | з | Marcelo Alves | |
4 | з | Jota Gonçalves | 73' |
19 | з | Tiago Almeida | |
6 | п | Pedro Augusto | |
8 | п | Telmo Arcanjo | 64'77' |
7 | н | Rúben Fonseca | 69'72' |
Запасные | |||
9 | н | Daniel dos Anjos | 72' |
10 | п | Rafael Barbosa | 77' |
18 | п | M. Lacava | 82' |
1 | в | J. Tear | |
3 | з | Rafael Alcobia | |
14 | з | Dário Miranda | |
70 | н | Simão | |
Тренер | |||
Tozé Marreco |
Фейренсе | Время | Тондела |
---|---|---|
C. da Silva João Paulo | 59' | |
O. Ochowechi Fábio Espinho | 69' | |
Washington Santana João Tavares | 69' | |
72' | Rúben Fonseca Daniel dos Anjos | |
João Paredes J. Oliveira | 75' | |
André Rodrigues Jorge Luiz | 75' | |
77' | Telmo Arcanjo Rafael Barbosa | |
82' | Manu Hernando M. Lacava |