
Санкт-Паули

Нюрнберг
3
2
-


Санкт-Паули | Время | Нюрнберг |
---|---|---|
J. Irvine (Ассистент: L. Paqarada) | 24' | |
L. Paqarada | 37' | |
L. Daschner | 39' | |
46' | K. Duah (Ассистент: F. Nürnberger) | |
90' +3 | E. Valentini |
Санкт-Паули | Время | Нюрнберг |
---|---|---|
36' | L. Tempelmann | |
L. Daschner | 45' | |
45' +1 | F. Nürnberger | |
J. Irvine | 62' | |
64' | A. Sørensen | |
C. Boukhalfa | 74' | |
90' +2 | E. Wekesser |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | D. Smarsch | |
2 | з | M. Saliakas | 80' |
25 | з | A. Dźwigała | 90' |
18 | з | J. Medić | |
23 | з | L. Paqarada | 37' |
7 | п | J. Irvine | 24'62' |
8 | п | E. Smith | 90' |
10 | п | M. Hartel | |
13 | п | L. Daschner | 39'45' |
11 | н | J. Eggestein | 70' |
34 | н | I. Matanović | 71' |
Запасные | |||
27 | н | D. Otto | 70' |
16 | п | C. Boukhalfa | 71'74' |
19 | з | L. Zander | 80' |
5 | з | B. Fazliji | 90' |
20 | п | A. Aremu | 90' |
21 | з | L. Ritzka | |
24 | п | C. Metcalfe | |
29 | п | N. Jessen | |
40 | в | J. Peitzmeier | |
Тренер | |||
T. Schultz |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
26 | в | C. Mathenia | |
28 | з | J. Gyamerah | 82' |
16 | з | C. Schindler | |
4 | з | A. Sørensen | 64'66' |
29 | з | T. Handwerker | |
8 | п | T. Duman | 46' |
15 | п | F. Nürnberger | 45' |
6 | п | L. Tempelmann | 36' |
10 | п | M. Dæhli | 72' |
23 | н | K. Duah | 46'82' |
33 | н | C. Daferner | |
Запасные | |||
13 | з | E. Wekesser | 46'90' |
19 | з | F. Hübner | 66' |
18 | н | M. Wintzheimer | 72' |
22 | з | E. Valentini | 82'90' |
11 | н | E. Shuranov | 82' |
3 | п | S. Fofana | |
37 | п | N. Jahn | |
1 | в | C. Klaus | |
17 | п | J. Castrop | |
Тренер | |||
R. Klauß |
Санкт-Паули | Время | Нюрнберг |
---|---|---|
46' | T. Duman E. Wekesser | |
66' | A. Sørensen F. Hübner | |
J. Eggestein D. Otto | 70' | |
I. Matanović C. Boukhalfa | 71' | |
72' | M. Dæhli M. Wintzheimer | |
M. Saliakas L. Zander | 80' | |
82' | J. Gyamerah E. Valentini | |
82' | K. Duah E. Shuranov | |
E. Smith A. Aremu | 90' +1 | |
A. Dźwigała B. Fazliji | 90' +1 |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
05.03.2011, 17:30 | Статистика матча | |
16.10.2010, 16:30 | Статистика матча |