
Гифу

Мацумото Ямага
1
1
-


Гифу | Время | Мацумото Ямага |
---|---|---|
R. Kubota | 14' | |
43' | Paulinho (Ассистент: Y. Shimokawa) |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | T. Matsumoto | |
25 | з | Y. Wada | 60' |
3 | п | T. Ugajin | |
10 | п | Y. Shoji | |
14 | п | Y. Oiji | |
40 | п | R. Kawakami | |
8 | п | R. Kubota | 14' |
32 | п | A. Yamauchi | 56' |
11 | н | K. Fujioka | |
7 | н | T. Murata | 79' |
45 | н | C. Nduka | 61'79' |
Запасные | |||
6 | п | R. Kita | 56' |
48 | н | Y. Taguchi | 79' |
15 | н | K. Ukita | 79' |
24 | н | A. Ueno | |
26 | з | I. Hada | |
1 | в | S. Mogi | |
23 | п | K. Hagino | |
Тренер | |||
Y. Ueno |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | Víctor Ibáñez | |
48 | з | S. Fujitani | 86' |
43 | з | M. Tokida | |
44 | з | T. Nonomura | |
14 | п | Paulinho | 43' |
8 | п | Y. Shimokawa | |
23 | п | Y. Taki | 83' |
36 | п | S. Sumida | 86' |
19 | н | R. Komatsu | 69' |
25 | н | I. Enomoto | 69' |
15 | н | Y. Kikui | |
Запасные | |||
49 | н | K. Watanabe | 69' |
29 | п | K. Murakoshi | 69' |
42 | н | S. Tanaka | 83' |
2 | з | T. Miyabe | 86' |
34 | п | T. Inafuku | 86' |
16 | в | T. Murayama | |
11 | п | K. Kiyama | |
Тренер | |||
M. Shimoda |
Гифу | Время | Мацумото Ямага |
---|---|---|
A. Yamauchi R. Kita | 56' | |
69' | R. Komatsu K. Watanabe | |
69' | I. Enomoto K. Murakoshi | |
C. Nduka Y. Taguchi | 79' | |
T. Murata K. Ukita | 79' | |
83' | Y. Taki S. Tanaka | |
86' | S. Fujitani T. Miyabe | |
86' | S. Sumida T. Inafuku |