
Эйндховен

ОСС
2
1
-


Эйндховен | Время | ОСС |
---|---|---|
C. Brym (Ассистент: J. Dahlhaus) | 3' | |
C. Brym (Ассистент: E. Rottier) | 34' | |
46' | T. Lake (Ассистент: J. van der Sluijs) |
Эйндховен | Время | ОСС |
---|---|---|
9' | K. Leidsman | |
C. Seedorf | 12' | |
54' | T. David | |
P. Bogaers | 62' | |
C. Seedorf | 65' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | N. Bertrams | |
33 | з | C. Seedorf | 12'65' |
4 | з | M. Peijnenburg | |
5 | з | P. Bogaers | 62' |
99 | п | T. Persyn | |
8 | п | S. van Doorm | 90' |
23 | п | K. Oostenbrink | 57' |
7 | з | J. Dahlhaus | |
25 | н | C. Brym | 3'34' |
20 | н | O. Kökcü | 57' |
22 | н | E. Rottier | 67' |
Запасные | |||
10 | н | N. Bannis | 57' |
45 | п | Y. Azzagari | 57' |
28 | з | J. Janssen | 67' |
27 | п | D. Dorenbosch | 90' |
2 | з | J. Ogenia | |
19 | н | D. Enokpa | |
21 | п | C. Faber | |
31 | в | T. Odunze | |
12 | в | J. Borgmans | |
32 | з | R. Rêgo | |
14 | н | P. Kestens | |
9 | н | M. Diaby-Fadiga | |
Тренер | |||
R. Penders |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | T. Jansen | |
13 | з | T. David | 54' |
15 | з | L. Piqué | |
4 | з | R. van Eijma | 46' |
3 | з | M. Hilderink | 71' |
12 | з | D. van der Sluys | |
31 | п | J. Sanches | |
18 | п | Ö. Gündüz | |
8 | з | R. Stuy van den Herik | |
28 | н | R. Margaret | 46' |
39 | н | K. Leidsman | 9'46' |
Запасные | |||
20 | н | J. van der Sluijs | 46' |
11 | н | T. Lake | 46'46' |
9 | н | D. Ladan | 46' |
23 | п | T. Beekman | 71' |
30 | в | J. Fitz-Jim | |
22 | з | B. Leeflang | |
21 | з | J. Mukeh | |
6 | н | A. Allemeersch | |
17 | п | M. Afaker | |
16 | в | L. van Meurs | |
19 | п | R. Dekker | |
2 | з | I. Pata | |
Тренер | |||
K. Aelbrecht |
Эйндховен | Время | ОСС |
---|---|---|
46' | R. Margaret D. Ladan | |
46' | R. van Eijma J. van der Sluijs | |
46' | K. Leidsman T. Lake | |
O. Kökcü N. Bannis | 57' | |
K. Oostenbrink Y. Azzagari | 57' | |
E. Rottier J. Janssen | 67' | |
71' | M. Hilderink T. Beekman | |
S. van Doorm D. Dorenbosch | 90' +2 |