
Эксетер Сити

Уиком
3
1
-


Эксетер Сити | Время | Уиком |
---|---|---|
H. Kite | 22' | |
A. Collins (Ассистент: M. Jay) | 38' | |
50' | D. Wheeler (Ассистент: G. McCleary) | |
S. Dieng (Ассистент: J. Brown) | 74' |
Эксетер Сити | Время | Уиком |
---|---|---|
45' +1 | G. McCleary | |
59' | J. Scowen | |
73' | C. Forino-Joseph |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
18 | в | J. Blackman | |
26 | з | P. Sweeney | |
39 | з | C. Diabate | |
5 | з | A. Hartridge | |
12 | п | J. Key | |
16 | п | H. Kite | 22' |
8 | п | A. Collins | 38' |
3 | п | J. Sparkes | |
14 | з | S. Dieng | 74'90' |
20 | п | J. Brown | |
7 | н | M. Jay | 58' |
Запасные | |||
10 | н | S. Nombe | 58' |
27 | з | J. Grounds | 90' |
4 | з | S. Stubbs | |
21 | п | J. Coley | |
40 | в | S. Brown | |
2 | з | J. Caprice | |
15 | п | K. Chauke | |
Тренер | |||
M. Taylor |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | T. Dickinson | |
2 | з | J. Grimmer | |
5 | з | C. Forino-Joseph | 73'87' |
20 | з | A. Mawson | |
3 | з | J. Jacobson | |
10 | п | L. Wing | 90' |
28 | п | J. Scowen | 59' |
12 | п | G. McCleary | 45' |
17 | н | D. Horgan | 70' |
11 | п | A. Mehmeti | 71' |
7 | п | D. Wheeler | 50'70' |
Запасные | |||
25 | н | A. Al Hamadi | 70' |
21 | н | D. Bughail-Mellor | 70' |
22 | п | N. Freeman | 71' |
31 | п | J. Pattenden | 87' |
4 | п | D. Gape | 90' |
23 | з | J. Obita | |
30 | в | J. Blunkell | |
Тренер | |||
G. Ainsworth |
Эксетер Сити | Время | Уиком |
---|---|---|
M. Jay S. Nombe | 58' | |
70' | D. Wheeler A. Al Hamadi | |
70' | D. Horgan D. Bughail-Mellor | |
71' | A. Mehmeti N. Freeman | |
87' | C. Forino-Joseph J. Pattenden | |
S. Dieng J. Grounds | 90' +6 | |
90' +4 | L. Wing D. Gape |