
Эксетер Сити

Бристоль Роверс
2
2
-


Эксетер Сити | Время | Бристоль Роверс |
---|---|---|
62' | J. Marquis (Ассистент: A. Collins) | |
J. Brown | 72' | |
S. Nombe (Ассистент: J. Brown) | 81' | |
90' +2 | R. Loft (Ассистент: S. Jasper) |
Эксетер Сити | Время | Бристоль Роверс |
---|---|---|
15' | A. Evans | |
33' | S. Finley | |
J. Key | 37' | |
P. Sweeney | 77' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
18 | в | J. Blackman | |
12 | п | J. Key | 37' |
26 | з | P. Sweeney | 77' |
5 | з | A. Hartridge | |
2 | з | J. Caprice | |
6 | п | R. Harper | |
8 | п | A. Collins | |
3 | п | J. Sparkes | |
20 | п | J. Brown | 72' |
10 | н | S. Nombe | 81' |
9 | н | J. Stansfield | 69' |
Запасные | |||
11 | н | H. Smith | 69' |
40 | в | S. Brown | |
41 | п | P. Borges | |
19 | п | S. Cox | |
15 | п | K. Chauke | |
7 | н | M. Jay | |
Тренер | |||
M. Taylor |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Belshaw | |
30 | п | L. Hoole | |
37 | з | B. Thomas | |
3 | з | L. Gordon | |
21 | п | A. Evans | 15' |
14 | п | J. Rossiter | |
6 | п | S. Finley | 33' |
23 | п | L. McCormick | 82' |
9 | н | J. Marquis | 62' |
18 | н | R. Loft | 90' |
10 | н | A. Collins | 90' |
Запасные | |||
11 | н | S. Jasper | 82' |
5 | з | A. Kilgour | 90' |
22 | н | H. Saunders | |
20 | п | T. Clarke | |
25 | п | G. Whelan | |
15 | п | P. Coutts | |
32 | в | A. Jaakkola | |
Тренер | |||
J. Barton |
Эксетер Сити | Время | Бристоль Роверс |
---|---|---|
J. Stansfield H. Smith | 69' | |
82' | L. McCormick S. Jasper | |
90' +3 | A. Collins A. Kilgour |