Эвертон (Ж)
Астон Вилла (Ж)
0
2
-
Эвертон (Ж) | Время | Астон Вилла (Ж) |
---|---|---|
5' | K. Dali (Ассистент: R. Daly) | |
67' | M. Finnigan |
Эвертон (Ж) | Время | Астон Вилла (Ж) |
---|---|---|
77' | A. Lehmann | |
79' | K. Hanson | |
L. Hope | 90' +1 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
18 | в | C. Brosnan | |
5 | з | N. Björn | |
4 | з | R. Sevecke | |
6 | з | G. George | |
20 | з | M. Finnigan | 67'85' |
17 | п | L. Hope | 90' |
7 | п | C. Wheeler | 76' |
28 | п | K. Holmgaard | 77' |
25 | н | K. Snoeijs | 72' |
11 | п | J. Park | |
15 | н | A. Beever-Jones | |
Запасные | |||
14 | н | N. Sørensen | 72' |
22 | п | A. Galli | 76' |
27 | з | E. Stenevik | 77' |
8 | п | I. Christiansen | 85' |
21 | з | L. Maier | |
2 | з | K. Veje | |
39 | п | A. Clarke | |
30 | в | E. Cumings | |
Тренер | |||
B. Sorensen |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | H. Hampton | |
6 | з | R. Corsie | |
14 | з | D. Turner | |
2 | з | S. Mayling | |
33 | з | M. Pacheco | |
10 | п | K. Dali | 5' |
88 | п | J. Nobbs | 77' |
12 | п | L. Staniforth | |
8 | н | R. Daly | 90' |
20 | н | K. Hanson | 79' |
7 | н | A. Lehmann | 77'77' |
Запасные | |||
19 | п | L. Brown | 77' |
31 | н | R. Littlejohn | 77' |
9 | н | E. Gielnik | 90' |
15 | з | A. Patten | |
18 | н | F. Gregory | |
28 | з | E. Rabjohn | |
Тренер | |||
C. Ward |
Эвертон (Ж) | Время | Астон Вилла (Ж) |
---|---|---|
K. Snoeijs N. Sørensen | 72' | |
C. Wheeler A. Galli | 76' | |
K. Holmgaard E. Stenevik | 77' | |
77' | A. Lehmann L. Brown | |
77' | J. Nobbs R. Littlejohn | |
M. Finnigan I. Christiansen | 85' | |
90' +3 | R. Daly E. Gielnik |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
26.10.2022, 20:30 | Статистика матча | |
22.10.2022, 14:30 | Статистика матча |