
Истли

Саутенд Юнайтед
2
1
-


Истли | Время | Саутенд Юнайтед |
---|---|---|
22' | C. Powell | |
D. Whitehall | 77' | |
D. Whitehall | 90' +6 |
Истли | Время | Саутенд Юнайтед |
---|---|---|
B. Camp | 67' | |
69' | J. Demetriou | |
70' | O. Coker | |
75' | A. Cosgrave | |
84' | W. Fonguck | |
88' | S. Hobson |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. McDonnell | |
5 | з | A. Martin | |
2 | з | B. Camp | 67' |
21 | з | O. Rutherford | |
8 | п | O. Cissé | |
7 | п | C. Carter | 63' |
11 | п | R. Hill | 63' |
16 | п | J. McKiernan | |
19 | п | C. Panter | |
14 | н | T. Abrahams | 81' |
17 | н | V. Harper | |
Запасные | |||
9 | н | D. Whitehall | 63'77'90' |
30 | н | C. Ebanks | 63' |
10 | п | J. Hesketh | 81' |
12 | з | G. Langston | |
20 | з | J. Oyenuga | |
Тренер | |||
L. Bradbury |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
30 | в | C. Andeng Ndi | |
24 | з | J. Demetriou | 69'78' |
3 | з | N. Ralph | |
4 | з | L. Lomas | |
5 | з | S. Hobson | 88' |
6 | з | O. Kensdale | |
18 | п | W. Fonguck | 84' |
11 | п | C. Powell | 22'56' |
17 | п | C. Miley | |
10 | н | D. Mooney | 56' |
19 | н | C. Wreh | |
Запасные | |||
Тренер | |||
K. Maher |
Истли | Время | Саутенд Юнайтед |
---|---|---|
56' | C. Powell A. Cosgrave | |
56' | D. Mooney O. Coker | |
C. Carter D. Whitehall | 63' | |
R. Hill C. Ebanks | 63' | |
78' | J. Demetriou G. Scott-Morriss | |
T. Abrahams J. Hesketh | 81' |