
Дюнкерк

Конкарно
0
1
-


Дюнкерк | Время | Конкарно |
---|---|---|
22' | A. Gboho |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | S. Péan | |
28 | з | D. Thiam | |
3 | з | J. M'Boné | |
22 | з | D. Trichard | |
7 | з | Y. Bilingi | 54' |
23 | з | H. Gambor | |
8 | п | T. Keita | |
27 | п | R. Ghrieb | 54' |
14 | п | E. Bardeli | |
26 | п | G. Egny | 54' |
9 | н | S. Baghdadi | 68' |
Запасные | |||
19 | п | L. Pierre | 54' |
17 | н | A. Ipiélé | 54' |
25 | п | F. Situmona Mbemba | 54' |
10 | п | J. Anziani | 68' |
16 | в | A. Balijon | |
Тренер | |||
R. Revelli |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Pattier | |
28 | з | I. Paro | |
3 | з | A. Julloux | |
5 | з | M. Sylla | |
18 | п | G. Gope-Fenepej | 69' |
26 | п | T. Sinquin | |
17 | п | M. Etuin | |
12 | п | A. Boutrah | 82' |
14 | п | G. Traoré | |
22 | н | A. Rabillard | |
24 | н | A. Gboho | 22'69' |
Запасные | |||
Тренер | |||
S. Le Mignan |
Дюнкерк | Время | Конкарно |
---|---|---|
G. Egny L. Pierre | 54' | |
R. Ghrieb A. Ipiélé | 54' | |
Y. Bilingi F. Situmona Mbemba | 54' | |
S. Baghdadi J. Anziani | 68' | |
69' | G. Gope-Fenepej F. Mannai | |
69' | A. Gboho L. Nomel | |
82' | A. Boutrah T. Lebeau |