
Дроэда Юнайтед

Богемиан
0
2
-


Дроэда Юнайтед | Время | Богемиан |
---|---|---|
E. Adegboyega | 22' | |
E. Ahui | 40' | |
G. Deegan | 78' | |
90' +1 | P. Kirk |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | C. McCabe | |
5 | з | C. Keeley | |
2 | з | E. Ahui | 40'80' |
17 | з | J. Jones | |
6 | з | E. Adegboyega | 22' |
8 | п | G. Deegan | 78' |
19 | п | R. Brennan | |
7 | п | D. Markey | 80' |
10 | п | D. Grimes | 73' |
16 | н | D. Rooney | |
9 | н | F. Draper | |
Запасные | |||
22 | н | A. McNally | 73' |
20 | п | E. Topcu | 80' |
29 | н | M. Leddy | 80' |
3 | з | E. Weir | |
12 | в | F. Pagel | |
35 | в | A. Wogan | |
21 | п | L. Heeney | |
14 | п | M. O’Brien | |
Тренер | |||
K. Doherty |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Talbot | |
4 | з | K. Nowak | |
3 | з | P. Kirk | 17'90' |
5 | з | G. Horton | |
13 | з | K. Radkowski | |
16 | п | K. Buckley | |
18 | п | J. O'Sullivan | 72' |
17 | п | A. McDonnell | |
15 | п | J. Clarke | 66' |
10 | н | D. Connolly | 79' |
9 | н | J. Afolabi | 73' |
Запасные | |||
23 | п | K. Twardek | 66' |
14 | п | J. McManus | 72' |
22 | н | D. Williams | 73' |
7 | п | D. McDaid | 79'90' |
28 | н | C. Lotefa | |
2 | з | J. Benn | |
26 | D. Negry-McGrath | ||
25 | в | L. Dennison | |
21 | з | D. Baker | |
Тренер | |||
D. Devine |
Дроэда Юнайтед | Время | Богемиан |
---|---|---|
66' | J. Clarke K. Twardek | |
72' | J. O'Sullivan J. McManus | |
D. Grimes A. McNally | 73' | |
73' | J. Afolabi D. Williams | |
79' | D. Connolly D. McDaid | |
D. Markey E. Topcu | 80' | |
E. Ahui M. Leddy | 80' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
06.03.2023, 22:45 | Статистика матча |