
Дороги

Козармишлень
1
3
-


Дороги | Время | Козармишлень |
---|---|---|
7' | S. Füredi | |
39' | B. Károly | |
76' | Z. Tóth | |
S. Magyari | 88' |
Дороги | Время | Козармишлень |
---|---|---|
M. Szerencsi | 45' | |
K. Keresztes | 52' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | Z. Molnár | ||
з | M. Papp | ||
з | A. Gyurácz | ||
з | K. Keresztes | 52' | |
п | T. Lénárth | ||
п | Z. Szedlár | 60' | |
п | T. Oldal | 60' | |
п | B. Tóth | 60' | |
п | L. Lustyik | 40' | |
п | M. Szerencsi | 45' | |
н | P. Paudits | 60' | |
Запасные | |||
п | Á. Albert | 40' | |
п | D. Sztojka | 60' | |
п | F. Rácz | 60' | |
п | G. Barna | 60' | |
н | S. Magyari | 60'88' | |
з | Á. Berkó | ||
н | Á. Vígh | ||
з | C. Lakatos | ||
п | D. Nagyházi | ||
з | F. Máté | ||
з | K. Kárász | ||
в | V. Borsos | ||
Тренер | |||
L. Fenyvesi |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
в | S. Lékai | ||
з | T. Turi | ||
з | S. Füredi | 7' | |
з | G. Gajág | ||
п | V. Tölgyesi | ||
п | M. Kosznovszky | ||
н | L. Bartha | 75' | |
н | B. Károly | 39'63' | |
н | P. Beke | ||
н | R. Vajda | 75' | |
н | B. Vogyicska | 85' | |
Запасные | |||
н | K. Kulcsár | 63' | |
п | E. Nagy | 75' | |
н | Z. Tóth | 75'76' | |
н | P. Kotroczó | 85' | |
з | Á. Guth | ||
н | Á. Hampuk | ||
з | D. Horváth | ||
н | D. Szabó | ||
з | M. Berdó | ||
в | M. Somogyi | ||
з | S. Gál | ||
Тренер | |||
Z. Szekeres |
Дороги | Время | Козармишлень |
---|---|---|
L. Lustyik Á. Albert | 40' | |
Z. Szedlár D. Sztojka | 60' | |
T. Oldal F. Rácz | 60' | |
B. Tóth G. Barna | 60' | |
P. Paudits S. Magyari | 60' | |
63' | B. Károly K. Kulcsár | |
75' | R. Vajda E. Nagy | |
75' | L. Bartha Z. Tóth | |
85' | B. Vogyicska P. Kotroczó |