
Доркинг Уондерерс

Олдершот Таун
0
3
-


Доркинг Уондерерс | Время | Олдершот Таун |
---|---|---|
35' | I. Effiong | |
61' | T. Cordner | |
90' | T. Willard |
Доркинг Уондерерс | Время | Олдершот Таун |
---|---|---|
53' | G. Phillips |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
21 | в | D. Lincoln | |
5 | з | E. Harris | |
2 | з | I. Philpot | |
23 | п | J. Jebb | 55' |
3 | п | B. Taylor | 55' |
6 | п | N. McManus | |
30 | п | S. Bowerman | 66' |
24 | н | H. Ottaway | |
9 | н | R. Seager | |
7 | н | J. Muitt | |
11 | н | J. McShane | |
Запасные | |||
12 | з | C. Kennedy | 55' |
18 | н | L. Moore | 55' |
16 | п | N. Wheeler | 66' |
4 | з | S. El-Abd | |
20 | п | D. Gallagher | |
Тренер | |||
M. White |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Ashby-Hammond | |
4 | з | J. Partington | 77' |
3 | з | O. Harfield | |
22 | з | G. Phillips | 53' |
5 | з | T. Cordner | 61' |
2 | з | A. Davies | |
27 | п | T. Willard | 90' |
23 | п | R. Glover | 77' |
8 | п | F. Vincent | |
9 | н | I. Effiong | 35' |
7 | н | J. Amaluzor | 57' |
Запасные | |||
Тренер | |||
T. Brown |
Доркинг Уондерерс | Время | Олдершот Таун |
---|---|---|
B. Taylor C. Kennedy | 55' | |
J. Jebb L. Moore | 55' | |
57' | J. Amaluzor K. Davis | |
S. Bowerman N. Wheeler | 66' | |
77' | R. Glover C. Jordan | |
77' | J. Partington M. Klass |