
Долни Кубин

Комарно
1
2
-


Долни Кубин | Время | Комарно |
---|---|---|
J. Uhrinčať | 31' | |
51' | G. Ganbold | |
58' | L. Szöcs |
Долни Кубин | Время | Комарно |
---|---|---|
M. Otruba | 20' | |
85' | G. Matić | |
87' | P. Šurnovský |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
31 | в | J. Nôta | |
4 | з | M. Janec | |
18 | з | L. Lupták | |
10 | з | P. Sopúch | |
5 | з | J. Uhrinčať | 31' |
19 | з | M. Ončák | 72' |
7 | п | F. Kolorédy | 83' |
9 | п | M. Otruba | 20'61' |
3 | п | R. Zemko | |
2 | п | A. Hanes | 46' |
12 | п | T. Kubík | |
Запасные | |||
6 | п | K. Lukáčik | 46' |
17 | п | P. Bača | 61' |
8 | п | M. Machaj | 72' |
15 | п | S. Farský | 83' |
13 | A. Hojo | ||
1 | в | N. Ján Čillík | |
14 | п | A. Jurik | |
Тренер | |||
L. Pecko |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | M. Bréda | |
8 | з | Š. Šmehyl | |
3 | п | M. Šimko | |
97 | з | P. Šurnovský | 87' |
5 | з | D. Špiriak | |
19 | з | L. Szöcs | 58' |
21 | п | P. Štepanovský | 72' |
73 | н | G. Ganbold | 51'76' |
98 | п | T. Németh | 46' |
17 | п | C. Bayemi | 83' |
99 | н | M. Chorvát | 46' |
Запасные | |||
9 | н | G. Tóth | 46' |
11 | з | M. Horodník | 46' |
20 | п | A. Mészáros | 72' |
66 | п | P. Varga | 76' |
10 | п | G. Matić | 83'85' |
4 | з | K. Saláta | |
6 | F. Szetei | ||
14 | п | B. Druga | |
35 | в | L. Laky | |
Тренер | |||
M. Radványi |
Долни Кубин | Время | Комарно |
---|---|---|
A. Hanes K. Lukáčik | 46' | |
46' | T. Németh G. Tóth | |
46' | M. Chorvát M. Horodník | |
M. Otruba P. Bača | 61' | |
M. Ončák M. Machaj | 72' | |
72' | P. Štepanovský A. Mészáros | |
76' | G. Ganbold P. Varga | |
F. Kolorédy S. Farský | 83' | |
83' | C. Bayemi G. Matić |