
Дерри Сити

Богемиан
0
1
-


Дерри Сити | Время | Богемиан |
---|---|---|
66' | D. Williams |
Дерри Сити | Время | Богемиан |
---|---|---|
48' | J. Clarke | |
55' | D. Connolly | |
J. McGonigle | 61' | |
69' | A. McDonnell |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | B. Maher | |
3 | з | C. Coll | |
16 | з | S. McEleney | |
2 | з | R. Boyce | 85' |
10 | п | P. McEleney | 75' |
14 | п | B. Doherty | |
8 | п | W. Patching | 75' |
28 | п | A. O'Reilly | |
19 | п | R. Graydon | |
24 | п | O. O'Neill | 75' |
9 | н | J. McGonigle | 61' |
Запасные | |||
29 | н | C. Kavanagh | 75' |
15 | п | S. Diallo | 75' |
22 | п | J. McEneff | 75' |
20 | п | B. Kavanagh | 85' |
38 | п | L. Mullan | |
40 | п | C. McCay | |
21 | п | M. Ward | |
26 | в | T. Ryan | |
25 | п | E. McLaughlin | |
Тренер | |||
R. Higgins |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | J. Talbot | |
3 | з | P. Kirk | |
5 | з | G. Horton | |
13 | з | K. Radkowski | |
2 | з | J. Benn | 59' |
16 | п | K. Buckley | 89' |
23 | п | K. Twardek | |
17 | п | A. McDonnell | 69' |
15 | п | J. Clarke | 48'59' |
10 | н | D. Connolly | 55'74' |
22 | н | D. Williams | 66'74' |
Запасные | |||
21 | з | D. Baker | 59' |
6 | п | J. Flores | 59' |
9 | н | J. Afolabi | 74' |
7 | п | D. McDaid | 74' |
18 | п | J. O'Sullivan | 89' |
14 | п | J. McManus | |
25 | в | L. Dennison | |
4 | з | K. Nowak | |
28 | н | C. Lotefa | |
Тренер | |||
D. Devine |
Дерри Сити | Время | Богемиан |
---|---|---|
59' | J. Benn D. Baker | |
59' | J. Clarke J. Flores | |
74' | D. Williams J. Afolabi | |
74' | D. Connolly D. McDaid | |
O. O'Neill C. Kavanagh | 75' | |
W. Patching S. Diallo | 75' | |
P. McEleney J. McEneff | 75' | |
R. Boyce B. Kavanagh | 85' | |
89' | K. Buckley J. O'Sullivan |