
Дагенем энд Редбридж

Йорк
2
1
-


Дагенем энд Редбридж | Время | Йорк |
---|---|---|
30' | S. Forde | |
I. Effiong | 44' | |
D. Rance | 71' |
Дагенем энд Редбридж | Время | Йорк |
---|---|---|
J. Hare | 13' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | E. Justham | |
2 | з | J. Hare | 13' |
19 | з | S. Ling | |
5 | з | O. Onariase | |
11 | п | M. Weston | |
4 | п | D. Rance | 71' |
12 | п | M. Robinson | |
8 | п | M. Sagaf | 81' |
10 | н | Á. Balanta | 86' |
7 | н | I. Effiong | 44' |
24 | н | J. Morias | |
Запасные | |||
3 | п | E. Johnson | 81' |
14 | п | G. Saunders | 86' |
23 | A. Janneh | ||
36 | н | J. Bird | |
39 | н | S. Ibie | |
Тренер | |||
D. Jupp |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
18 | в | R. Whitley | |
24 | з | M. Ellis | |
12 | з | A. Whittle | |
2 | з | R. Fallowfield | 70' |
4 | з | M. Kouogun | |
16 | п | M. Hancox | 78' |
28 | п | M. Duckworth | |
19 | п | D. Pybus | |
8 | п | O. Dyson | |
14 | н | L. John-Lewis | |
9 | н | S. Forde | 30' |
Запасные | |||
Тренер | |||
M. Morton |
Дагенем энд Редбридж | Время | Йорк |
---|---|---|
70' | R. Fallowfield Q. Kouhyar | |
78' | M. Hancox M. Duku | |
M. Sagaf E. Johnson | 81' | |
Á. Balanta G. Saunders | 86' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
11.10.2022, 21:45 | Статистика матча |