
Кроли Таун

Нортгемптон
2
3
-


Кроли Таун | Время | Нортгемптон |
---|---|---|
J. Balagizi (Ассистент: A. Nadesan) | 4' | |
13' | S. Hoskins | |
23' | S. Hoskins | |
J. Balagizi (Ассистент: A. Nadesan) | 61' | |
90' +2 | K. Bowie |
Кроли Таун | Время | Нортгемптон |
---|---|---|
90' +6 | D. Hylton |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
34 | в | C. Addai | |
17 | з | E. Adebowale | 79' |
5 | з | T. Craig | |
44 | з | M. Ogungbo | |
7 | н | J. Tilley | 63' |
8 | п | J. Powell | |
39 | п | J. Hessenthaler | |
11 | з | B. Mason | |
10 | н | A. Nadesan | 79' |
9 | н | T. Nichols | |
20 | н | J. Balagizi | 4'61' |
Запасные | |||
28 | п | T. Jenks | 63' |
21 | н | K. Appiah | 79' |
12 | н | H. Ransom | 79' |
40 | в | R. Greensall | |
18 | п | J. Davis | |
27 | п | K. Salah-Edine | |
35 | п | O. Gallacher | |
Тренер | |||
K. Betsy |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | L. Burge | |
20 | п | H. Lintott | |
2 | з | T. Magloire | 68' |
5 | з | J. Guthrie | |
14 | з | A. Koiki | |
17 | п | S. McWilliams | |
11 | п | M. Pinnock | |
8 | п | B. Fox | 68' |
12 | п | M. Leonard | |
7 | н | S. Hoskins | 13'23' |
9 | н | L. Appéré | 72' |
Запасные | |||
10 | н | D. Hylton | 68'90' |
24 | з | R. Haynes | 68' |
19 | н | K. Bowie | 72'90' |
35 | з | M. Dyche | |
27 | п | P. Abimbola | |
34 | п | L. Cross | |
23 | в | J. Maxted | |
Тренер | |||
J. Brady |
Кроли Таун | Время | Нортгемптон |
---|---|---|
J. Tilley T. Jenks | 63' | |
68' | B. Fox D. Hylton | |
68' | T. Magloire R. Haynes | |
72' | L. Appéré K. Bowie | |
A. Nadesan K. Appiah | 79' | |
E. Adebowale H. Ransom | 79' |