
Кроли Таун

Донкастер
1
1
-


Кроли Таун | Время | Донкастер |
---|---|---|
45' +6 | C. Lavery (Ассистент: B. Close) | |
K. Salah-Edine | 82' |
Кроли Таун | Время | Донкастер |
---|---|---|
9' | T. Anderson | |
45' | J. Brown | |
M. Ogungbo | 60' | |
90' +6 | B. Close | |
90' +3 | L. Molyneux |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
34 | в | C. Addai | |
23 | з | T. Johnson | |
3 | з | D. Conroy | |
6 | з | J. Lynch | 33' |
44 | з | M. Ogungbo | 60' |
7 | н | J. Tilley | 63' |
8 | п | J. Powell | |
20 | п | B. Gladwin | 76' |
24 | н | A. Oteh | |
19 | п | D. Telford | |
10 | н | A. Nadesan | |
Запасные | |||
2 | п | K. Gordon | 33' |
38 | п | T. Fellows | 63' |
27 | п | K. Salah-Edine | 76'82' |
29 | п | J. Roles | |
41 | п | J. Spong | |
13 | в | R. Schofield | |
11 | з | B. Mason | |
Тренер | |||
S. Lindsey |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
25 | в | S. Moore | |
5 | з | J. Olowu | |
4 | з | T. Anderson | 9' |
10 | п | T. Rowe | |
2 | з | J. Brown | 45' |
27 | п | L. Ravenhill | 67' |
33 | п | B. Close | 90' |
19 | з | C. Seaman | |
7 | п | L. Molyneux | 90' |
21 | п | K. Hurst | 89' |
31 | н | C. Lavery | 45'83' |
Запасные | |||
28 | з | B. Faulkner | 67' |
22 | н | K. Agard | 83' |
20 | н | T. Miller | 89' |
16 | п | A. Barlow | |
29 | п | J. Degruchy | |
35 | н | J. Goodman | |
41 | в | J. Oram | |
Тренер | |||
D. Schofield |
Кроли Таун | Время | Донкастер |
---|---|---|
J. Lynch K. Gordon | 33' | |
J. Tilley T. Fellows | 63' | |
67' | L. Ravenhill B. Faulkner | |
B. Gladwin K. Salah-Edine | 76' | |
83' | C. Lavery K. Agard | |
89' | K. Hurst T. Miller |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
24.09.2022, 17:00 | Статистика матча |