
Колчестер

Барроу
1
1
-


Колчестер | Время | Барроу |
---|---|---|
56' | B. Whitfield (Ассистент: R. Feely) | |
K. Appiah | 90' +6 |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
13 | в | K. O'Hara | |
4 | з | L. Chambers | |
15 | з | F. Kelleher | |
29 | з | C. Hall | |
22 | з | J. Tchamadeu | |
8 | п | C. Skuse | 69' |
16 | н | A. Read | |
23 | з | C. Wood | 79' |
14 | п | N. Chilvers | 69' |
25 | н | T. Hopper | 76'78' |
34 | н | S. Tovide | 59' |
Запасные | |||
24 | н | J. Akinde | 59'90' |
20 | н | M. Jay | 69' |
17 | п | O. Ashley | 69'75' |
9 | н | K. Appiah | 78'90' |
19 | п | A. Newby | 79' |
12 | в | T. Smith | |
2 | з | W. Greenidge | |
Тренер | |||
M. Bloomfield |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | P. Farman | 66' |
24 | з | R. Feely | 46'70' |
5 | з | S. McClelland | |
6 | з | N. Canavan | |
3 | п | P. Brough | |
14 | п | H. Neal | |
16 | п | S. Foley | 74'77' |
34 | п | B. Whitfield | 56'81' |
20 | н | G. Garner | 73'76' |
7 | н | E. Newby | 81' |
9 | н | B. Waters | |
Запасные | |||
21 | з | T. Warren | 70' |
28 | н | J. Young | 76' |
13 | п | T. White | 77' |
15 | з | R. Gotts | 81' |
11 | п | J. Kay | 81' |
12 | в | J. Lillis | |
Тренер | |||
P. Wild |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
01.11.2022, 22:45 | Статистика матча |