
Клайд

Куин оф зе Саут
1
1
-


Клайд | Время | Куин оф зе Саут |
---|---|---|
E. Šuľa (Ассистент: R. McGeever) | 18' | |
54' | R. Paton (Ассистент: S. Hendrie) |
Клайд | Время | Куин оф зе Саут |
---|---|---|
M. Rennie | 42' | |
R. Cunningham | 66' | |
67' | H. Cochrane | |
76' | D. McKay | |
L. Scullion | 80' | |
K. Doherty | 90' +1 | |
90' +3 | L. Connelly |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | N. Parry | |
26 | з | R. McGeever | |
25 | з | E. Šuľa | 18' |
2 | з | R. Lyon | |
18 | з | D. Hynes | |
15 | п | L. Scullion | 80' |
17 | п | E. Cameron | 71' |
10 | н | R. Cunningham | 66'80' |
24 | н | C. Salkeld | |
11 | н | M. Rennie | 42'86' |
9 | н | K. Doherty | 90' |
Запасные | |||
16 | п | O. McDonald | 71' |
4 | з | B. McLean | 80' |
7 | п | C. Duthie | 86' |
21 | в | R. Mullen | |
19 | в | J. Bradley-Hurst | |
Тренер | |||
J. Duffy |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
42 | в | G. Botterill | |
17 | з | S. Hendrie | |
23 | з | C. Logan | 68' |
16 | з | E. East | |
35 | з | J. Brydon | |
8 | п | J. Todd | |
6 | п | H. Cochrane | 67'68' |
18 | п | K. McKechnie | |
11 | н | C. Murray | 56' |
7 | н | R. Paton | 54' |
27 | н | L. Gibson | 68' |
Запасные | |||
10 | н | L. Connelly | 56'90' |
20 | н | R. Irving | 68' |
15 | п | C. McGrory | 68' |
2 | з | D. McKay | 68'76' |
19 | н | M. Ruth | |
25 | в | M. Dąbrowski | |
12 | з | C. McKenna | |
4 | п | I. Wilson | |
21 | п | D. McMahon | |
Тренер | |||
M. Bartley |
Клайд | Время | Куин оф зе Саут |
---|---|---|
56' | C. Murray L. Connelly | |
68' | C. Logan R. Irving | |
68' | H. Cochrane C. McGrory | |
68' | L. Gibson D. McKay | |
E. Cameron O. McDonald | 71' | |
R. Cunningham B. McLean | 80' | |
M. Rennie C. Duthie | 86' |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
31.12.2022, 18:00 | Статистика матча | |
22.10.2022, 17:00 | Статистика матча | |
30.07.2022, 17:00 | Статистика матча |