Клайд
Келти Хартс
3
0
-
Клайд | Время | Келти Хартс |
---|---|---|
R. Cunningham (Ассистент: E. Šuľa) | 53' | |
E. Cameron (Ассистент: M. Gomis) | 80' | |
R. Cunningham (Ассистент: M. Gomis) | 86' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | N. Parry | |
4 | з | B. McLean | |
3 | з | P. Grant | |
25 | з | E. Šuľa | |
2 | з | R. Lyon | |
8 | п | M. Gomis | 88' |
11 | п | K. Roberts | 68' |
16 | п | O. McDonald | 68' |
6 | п | R. Grant | |
14 | п | P. Kennedy | 40' |
10 | н | R. Cunningham | 53'86' |
Запасные | |||
19 | п | B. Cuddihy | 40'67' |
23 | п | N. Nyamsi Hendji | 67' |
15 | п | L. Scullion | 68' |
17 | п | E. Cameron | 68'80' |
12 | з | A. Rodden | 88' |
21 | J. Evans | ||
Тренер | |||
D. Lennon |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | D. Jamieson | |
6 | з | J. Forster | |
5 | з | L. Martin | |
2 | з | C. Logan | |
12 | п | M. Tidser | 59' |
14 | п | R. Philp | |
16 | п | R. McNab | 55' |
10 | п | J. Barjonas | |
7 | н | J. Cardle | 26' |
22 | н | A. Agyeman | 71' |
25 | н | K. Doherty | 55' |
Запасные | |||
19 | п | S. McGill | 55' |
9 | н | N. Austin | 55' |
26 | п | D. Lyon | 71' |
24 | п | F. Robson | |
8 | п | T. Reilly | |
15 | з | D. Hill | |
20 | в | L. Campbell | |
21 | н | S. Cameron | |
17 | п | B. Strang | |
Тренер | |||
J. Potter |
Клайд | Время | Келти Хартс |
---|---|---|
P. Kennedy B. Cuddihy | 40' | |
55' | R. McNab S. McGill | |
55' | K. Doherty N. Austin | |
B. Cuddihy N. Nyamsi Hendji | 67' | |
K. Roberts L. Scullion | 68' | |
O. McDonald E. Cameron | 68' | |
71' | A. Agyeman D. Lyon | |
M. Gomis A. Rodden | 88' |