
Клуб Брюгге КВ

Андерлехт
1
1
-


Клуб Брюгге КВ | Время | Андерлехт |
---|---|---|
C. Nielsen (Ассистент: T. Buchanan) | 68' | |
79' | B. Mechele |
Клуб Брюгге КВ | Время | Андерлехт |
---|---|---|
R. Yaremchuk | 7' | |
51' | K. Sardella | |
70' | Кристиан Арнстад | |
T. Buchanan | 72' | |
73' | A. Murillo |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
22 | в | S. Mignolet | |
77 | з | Clinton Mata | 81' |
44 | з | B. Mechele | 79' |
6 | з | D. Odoi | |
14 | з | B. Meijer | 90' |
15 | п | R. Onyedika | |
27 | п | C. Nielsen | 68'89' |
17 | н | T. Buchanan | 72' |
20 | п | H. Vanaken | |
10 | п | N. Lang | 90' |
70 | н | R. Yaremchuk | 7'62' |
Запасные | |||
9 | н | Ferran Jutglà | 62' |
19 | н | K. Sowah | 81' |
32 | н | A. Nusa | 89' |
28 | з | A. Boyata | 90' |
26 | п | M. Rits | 90' |
3 | п | É. Balanta | |
91 | в | S. Lammens | |
Тренер | |||
S. Parker |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
16 | в | B. Verbruggen | |
62 | з | A. Murillo | 73' |
56 | з | Z. Debast | |
14 | з | J. Vertonghen | |
54 | з | K. Sardella | 51'60' |
18 | п | M. Ashimeru | 90' |
21 | п | A. Diawara | 61' |
10 | п | Y. Verschaeren | |
99 | н | Fábio Silva | 75' |
7 | п | F. Amuzu | |
61 | п | K. Arnstad | |
Запасные | |||
5 | з | M. N'Diaye | 60' |
25 | п | A. Trébel | 61' |
29 | п | M. Stroeykens | 75' |
27 | з | N. Sadiki | 90' |
32 | н | N. Angulo | |
30 | в | H. Van Crombrugge | |
76 | н | L. Stassin | |
Тренер | |||
B. Riemer |
Клуб Брюгге КВ | Время | Андерлехт |
---|---|---|
60' | K. Sardella M. N'Diaye | |
61' | A. Diawara A. Trébel | |
R. Yaremchuk Ferran Jutglà | 62' | |
75' | Fábio Silva M. Stroeykens | |
Clinton Mata K. Sowah | 81' | |
C. Nielsen A. Nusa | 89' | |
B. Meijer A. Boyata | 90' | |
N. Lang M. Rits | 90' | |
90' +3 | M. Ashimeru N. Sadiki |
Дата | Результат | Статистика |
---|
Дата | Результат | Статистика |
---|---|---|
16.10.2022, 19:30 | Статистика матча |