
Чилегон Юнайтед

Барито Путера
2
1
-


Чилегон Юнайтед | Время | Барито Путера |
---|---|---|
31' | M. Febriansah | |
Wander Luiz (Ассистент: M. Maruoka) | 43' | |
Wander Luiz | 64' |
Чилегон Юнайтед | Время | Барито Путера |
---|---|---|
45' +5 | Y. Aditya | |
62' | L. Kamal | |
83' | R. Santoso | |
S. Sute | 86' | |
O. John | 87' | |
Victor Sallinas | 88' |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
97 | в | H. Syah | |
4 | з | O. John | 87' |
14 | з | Victor Sallinas | 88' |
3 | з | M. Febriansah | 31'90' |
73 | п | D. Laly | 76' |
90 | п | A. Tuasalamony | 76' |
6 | п | M. Konaté | |
66 | п | M. Maruoka | |
23 | п | A. Setiawan | |
15 | п | M. Akbar | 85' |
9 | н | Wander Luiz | 43'64'85' |
Запасные | |||
77 | п | D. Rizki | 76' |
91 | п | Romadona | 76' |
99 | н | S. Bagaskara | 85' |
29 | п | S. Sute | 85'86' |
13 | п | K. Karman | 90' |
59 | в | W. Hendrawan | |
11 | п | G. Imbiri | |
5 | з | S. Tenang | |
7 | н | S. Alam | |
24 | з | M. Zamzani | |
Тренер | |||
R. Darmawan |
Основной состав | |||
---|---|---|---|
1 | в | B. Norhalid | |
36 | з | Renan Alves | |
3 | з | Y. Aditya | 45' |
25 | з | F. Sokoy | |
95 | п | Mike Ott | |
26 | п | R. Pora | 46' |
13 | п | B. Pradana | |
71 | п | L. Kamal | 62'65' |
17 | п | Ferdiansyah | 83' |
66 | н | B. Kaffa | |
18 | н | A. Yusra | 65' |
Запасные | |||
85 | з | M. Firly | 46' |
99 | н | R. Santoso | 65'83' |
9 | н | Rafael Silva | 65'73' |
28 | п | M. Lessy | 73' |
15 | п | M. Syarahil | 83' |
19 | з | D. Maulana | |
23 | п | D. Hartono | |
94 | з | E. Sokoy | |
14 | з | N. Nurzaidin | |
33 | в | J. Ribowo | |
Тренер | |||
D. Antonić |
Чилегон Юнайтед | Время | Барито Путера |
---|---|---|
46' | R. Pora M. Firly | |
65' | A. Yusra R. Santoso | |
65' | L. Kamal Rafael Silva | |
73' | Rafael Silva M. Lessy | |
D. Laly D. Rizki | 76' | |
A. Tuasalamony Romadona | 76' | |
83' | Ferdiansyah M. Syarahil | |
Wander Luiz S. Bagaskara | 85' | |
M. Akbar S. Sute | 85' | |
M. Febriansah K. Karman | 90' +2 |